청약홈 · 국토교통부 실거래가 공공데이터 매일 갱신 · 최종 2026-09-24

청약 캘린더

2026년 9월 2주차 아파트 신고가 494건 지역별 목록 (국토부 실거래가 기준)

발행일 2026년 09월 22일 · 8분 읽기

국토교통부 실거래가 공개시스템 기준으로 2026년 9월 14일~9월 20일 한 주간 신고가 경신 거래는 총 494건이다. 경기 240건, 서울 57건, 경남 31건 순으로 많았다.

신고가 = 해당 단지×전용면적 그룹에서 해제(취소) 거래를 제외한 역대 최고 거래가. 아래 표는 직전 최고가가 존재하는 경신 거래만 담았으며, 정렬은 최신 계약일 순이다. 실거래 신고는 계약 후 최대 30일 이내에 이뤄지므로 이 주간의 거래가 이후 추가 등재될 수 있다.

서울 — 57건

단지 전용(㎡) 계약일 거래가(만원) 직전 최고가(만원) 경신 폭
대원칸타빌2 84.98 2026-09-20 168,000 153,000 +9.8%
신림동쌍용아파트 59.26 2026-09-19 55,000 52,000 +5.8%
e편한세상상도노빌리티 84.97 2026-09-19 237,000 227,000 +4.4%
e편한세상영등포아델포레 84.96 2026-09-19 165,000 159,000 +3.8%
신내역금강펜테리움센트럴파크 79.71 2026-09-19 107,000 84,000 +27.4%

최신순 5건 표시. 나머지 52건을 포함한 단지별 전체 내역은 각 단지 실거래가 페이지에서 확인할 수 있다.

부산 — 27건

단지 전용(㎡) 계약일 거래가(만원) 직전 최고가(만원) 경신 폭
구서SKVIEW2단지 74.85 2026-09-20 43,800 43,700 +0.2%
삼한여명 84.9 2026-09-19 21,000 20,800 +1.0%
센텀피오레1차 74.22 2026-09-19 53,000 52,500 +1.0%
센텀삼환Nauville 59.86 2026-09-19 58,500 55,000 +6.4%
화명동롯데캐슬멤버스 84.78 2026-09-19 48,000 45,850 +4.7%

최신순 5건 표시. 나머지 22건을 포함한 단지별 전체 내역은 각 단지 실거래가 페이지에서 확인할 수 있다.

대구 — 13건

단지 전용(㎡) 계약일 거래가(만원) 직전 최고가(만원) 경신 폭
율하역엘크루 84.91 2026-09-20 32,500 30,500 +6.6%
시지3태왕하이츠 85 2026-09-19 36,000 35,500 +1.4%
수성롯데캐슬THEFIRST 84.99 2026-09-18 82,500 81,500 +1.2%
삼익맨션 125.16 2026-09-18 32,000 31,500 +1.6%
대구이천주공1 59.96 2026-09-18 25,000 21,000 +19.0%

최신순 5건 표시. 나머지 8건을 포함한 단지별 전체 내역은 각 단지 실거래가 페이지에서 확인할 수 있다.

인천 — 14건

단지 전용(㎡) 계약일 거래가(만원) 직전 최고가(만원) 경신 폭
검단자이2단지 84.34 2026-09-19 36,000 35,500 +1.4%
부개주공3 49.96 2026-09-19 27,400 25,900 +5.8%
구월아시아드선수촌2단지 51.56 2026-09-19 34,700 34,300 +1.2%
인천송도힐스테이트5단지 170.06 2026-09-19 116,000 110,000 +5.5%
대림e-편한세상(검단2지구66BL1L) 120.07 2026-09-17 44,300 44,000 +0.7%

최신순 5건 표시. 나머지 9건을 포함한 단지별 전체 내역은 각 단지 실거래가 페이지에서 확인할 수 있다.

대전 — 14건

단지 전용(㎡) 계약일 거래가(만원) 직전 최고가(만원) 경신 폭
크로바 101.79 2026-09-19 145,000 139,800 +3.7%
느리울마을12단지 75.72 2026-09-19 35,400 35,300 +0.3%
센트럴스타클래스 55.41 2026-09-19 21,000 20,000 +5.0%
샘머리2차 84.95 2026-09-18 59,000 57,000 +3.5%
다솜 72.5 2026-09-18 29,000 25,700 +12.8%

최신순 5건 표시. 나머지 9건을 포함한 단지별 전체 내역은 각 단지 실거래가 페이지에서 확인할 수 있다.

울산 — 21건

단지 전용(㎡) 계약일 거래가(만원) 직전 최고가(만원) 경신 폭
남운진주맨션 76.44 2026-09-20 22,000 19,500 +12.8%
문수산푸르지오 84.65 2026-09-19 58,800 58,500 +0.5%
울산송정금강펜테리움그린테라스1차 84.31 2026-09-19 57,100 56,500 +1.1%
매곡에듀파크에일린의뜰 85 2026-09-19 52,400 52,300 +0.2%
드림인시티에일린의뜰1차 71.88 2026-09-19 38,800 38,700 +0.3%

최신순 5건 표시. 나머지 16건을 포함한 단지별 전체 내역은 각 단지 실거래가 페이지에서 확인할 수 있다.

세종특별자치시 — 6건

단지 전용(㎡) 계약일 거래가(만원) 직전 최고가(만원) 경신 폭
나릿재마을5단지 84.78 2026-09-20 91,000 90,000 +1.1%
대우푸르지오(10단지) 84.97 2026-09-19 54,700 54,000 +1.3%
가온마을10단지 84.75 2026-09-19 77,000 73,000 +5.5%
호려울마을3단지 84.39 2026-09-17 80,400 78,300 +2.7%
가락마을19단지 84.89 2026-09-17 58,500 55,800 +4.8%

최신순 5건 표시. 나머지 1건을 포함한 단지별 전체 내역은 각 단지 실거래가 페이지에서 확인할 수 있다.

경기 — 240건

단지 전용(㎡) 계약일 거래가(만원) 직전 최고가(만원) 경신 폭
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 59.91 2026-09-20 54,000 53,000 +1.9%
늘푸른오스카빌1단지 48 2026-09-20 26,400 25,600 +3.1%
서동탄역더샵파크시티 61.86 2026-09-20 58,500 56,300 +3.9%
포레나별내 84.89 2026-09-20 77,500 75,000 +3.3%
지제역더샵센트럴시티 64.94 2026-09-20 79,700 78,400 +1.7%

최신순 5건 표시. 나머지 235건을 포함한 단지별 전체 내역은 각 단지 실거래가 페이지에서 확인할 수 있다.

충북 — 11건

단지 전용(㎡) 계약일 거래가(만원) 직전 최고가(만원) 경신 폭
세영첼시빌 157.04 2026-09-20 39,500 36,600 +7.9%
중앙하이츠빌 59.93 2026-09-19 24,500 24,000 +2.1%
가경아이파크5단지 84.8 2026-09-19 66,500 66,000 +0.8%
청주비하2차대광로제비앙 84.99 2026-09-19 39,700 39,300 +1.0%
중앙하이츠빌 59.93 2026-09-17 24,000 23,800 +0.8%

최신순 5건 표시. 나머지 6건을 포함한 단지별 전체 내역은 각 단지 실거래가 페이지에서 확인할 수 있다.

충남 — 9건

단지 전용(㎡) 계약일 거래가(만원) 직전 최고가(만원) 경신 폭
한들물빛도시하늘채 59.79 2026-09-20 42,000 41,000 +2.4%
한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 84.79 2026-09-19 74,500 73,000 +2.1%
당진롯데캐슬 84.84 2026-09-18 20,600 20,500 +0.5%
엘에이치천년나무7단지 59.91 2026-09-18 41,500 39,800 +4.3%
한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 84.98 2026-09-17 71,000 70,500 +0.7%

최신순 5건 표시. 나머지 4건을 포함한 단지별 전체 내역은 각 단지 실거래가 페이지에서 확인할 수 있다.

경북 — 13건

단지 전용(㎡) 계약일 거래가(만원) 직전 최고가(만원) 경신 폭
한솔2차 59.92 2026-09-18 15,950 15,500 +2.9%
현대 72.72 2026-09-17 14,000 10,500 +33.3%
청구송현하이츠 84.91 2026-09-17 26,500 25,700 +3.1%
신경주더퍼스트데시앙 84.72 2026-09-17 37,300 36,500 +2.2%
문성경남아너스빌 106.6 2026-09-16 33,000 30,000 +10.0%

최신순 5건 표시. 나머지 8건을 포함한 단지별 전체 내역은 각 단지 실거래가 페이지에서 확인할 수 있다.

경남 — 31건

단지 전용(㎡) 계약일 거래가(만원) 직전 최고가(만원) 경신 폭
힐데스하임 77.96 2026-09-19 34,800 34,400 +1.2%
유한미소안 59.74 2026-09-19 16,500 14,000 +17.9%
메트로시티 134.65 2026-09-19 90,500 84,700 +6.8%
창원메트로시티석전 59.68 2026-09-19 42,800 42,500 +0.7%
중흥S클래스프라디움1차 84.99 2026-09-19 31,000 30,200 +2.6%

최신순 5건 표시. 나머지 26건을 포함한 단지별 전체 내역은 각 단지 실거래가 페이지에서 확인할 수 있다.

제주 — 2건

단지 전용(㎡) 계약일 거래가(만원) 직전 최고가(만원) 경신 폭
일성드림타운 84.4 2026-09-16 28,000 26,000 +7.7%
울담뜨레빌3차 83.76 2026-09-16 41,000 38,000 +7.9%

강원 — 12건

단지 전용(㎡) 계약일 거래가(만원) 직전 최고가(만원) 경신 폭
이원예채 123.36 2026-09-20 26,900 26,800 +0.4%
교동지웰 72.31 2026-09-18 28,500 27,800 +2.5%
대산2차하이츠빌 84.96 2026-09-17 26,000 25,700 +1.2%
트루엘시그니처 59.57 2026-09-17 28,750 28,500 +0.9%
석미 56.97 2026-09-16 12,500 9,400 +33.0%

최신순 5건 표시. 나머지 7건을 포함한 단지별 전체 내역은 각 단지 실거래가 페이지에서 확인할 수 있다.

전북 — 24건

단지 전용(㎡) 계약일 거래가(만원) 직전 최고가(만원) 경신 폭
혁신도시 코오롱 하늘채 아파트 1단지 84.78 2026-09-20 46,500 45,500 +2.2%
인후송정써미트 84.57 2026-09-20 30,800 26,900 +14.5%
선변OGIO 84.92 2026-09-20 31,500 27,200 +15.8%
롯데 84.72 2026-09-20 20,700 19,700 +5.1%
에코르2단지 50.55 2026-09-19 18,000 17,100 +5.3%

최신순 5건 표시. 나머지 19건을 포함한 단지별 전체 내역은 각 단지 실거래가 페이지에서 확인할 수 있다.

매탄위브하늘채 시세 추이

이번 주 신고가 경신 단지 가운데 누적 거래 건수가 가장 많은 단지의 전용 59.98㎡ 추이다(해제 거래 제외).

전용 59.98㎡ 최근 실거래(최신 6건)
계약일 층 거래가(만원) 비고
2026-09-14 23 75,700 신고가
2026-09-13 17 74,000
2026-09-13 19 75,500 신고가
2026-09-06 23 74,000
2026-09-05 15 70,000
2026-08-21 7 68,000
매탄위브하늘채 실거래가 전체 보기

거래가는 국토교통부에 신고된 계약 금액 그대로이며, 중개 수수료·옵션 등은 포함하지 않는다.

기준·원문

이 글은 발행 시점(2026-09-22)에 수집된 데이터 기준 요약입니다. 계약 해제나 지연 신고로 수치가 달라질 수 있으며, 해제가 확인되면 해당 거래는 집계에서 제외되고 정정 안내를 남깁니다.
데이터 기준일: 2026-09-22 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템

본 사이트의 분양·경쟁률 정보는 한국부동산원 청약홈, 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터를 기반으로 합니다.