더샵원주센트럴파크2단지 실거래가
한눈에 보기
해제 거래를 제외한 실거래 368건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.
더샵원주센트럴파크2단지 · 전용 84.98㎡ 실거래 추이
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 거래가(만원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 84.98 | 25 | 47,500 | |
| 2026-10-15 | 84.98 | 23 | 47,100 | |
| 2026-10-14 | 84.94 | 10 | 45,700 | |
| 2026-10-07 | 84.98 | 19 | 46,000 | |
| 2026-09-30 | 84.98 | 8 | 46,500 | |
| 2026-09-14 | 84.98 | 13 | 44,800 | |
| 2026-09-08 | 84.94 | 2 | 42,000 | |
| 2026-08-26 | 84.98 | 21 | 46,500 | |
| 2026-08-17 | 84.98 | 26 | 46,500 | |
| 2026-08-07 | 84.98 | 21 | 46,150 | |
| 2026-07-30 | 84.98 | 19 | 45,000 | |
| 2026-07-25 | 84.98 | 8 | 45,400 | |
| 2026-07-22 | 84.98 | 18 | 47,300 | |
| 2026-07-18 | 101.96 | 15 | 59,100 | |
| 2026-07-15 | 84.94 | 26 | 45,800 | |
| 2026-07-09 | 84.98 | 7 | 45,500 | |
| 2026-07-09 | 101.96 | 26 | 61,000 | 계약해제(2026-08-29) |
| 2026-07-07 | 84.98 | 3 | 45,000 | |
| 2026-07-07 | 84.98 | 9 | 45,300 | |
| 2026-07-01 | 84.98 | 1 | 39,500 | |
| 2026-06-24 | 84.98 | 23 | 45,000 | |
| 2026-06-23 | 84.98 | 15 | 43,000 | |
| 2026-06-22 | 84.98 | 18 | 45,800 | |
| 2026-06-18 | 84.98 | 24 | 45,500 | |
| 2026-06-10 | 84.98 | 18 | 45,000 | |
| 2026-06-03 | 84.98 | 27 | 48,000 | |
| 2026-06-02 | 84.94 | 20 | 45,500 | |
| 2026-05-28 | 84.98 | 7 | 42,800 | |
| 2026-05-28 | 84.98 | 4 | 44,000 | |
| 2026-05-21 | 84.98 | 15 | 45,000 | |
| 2026-05-21 | 84.98 | 7 | 44,000 | |
| 2026-05-16 | 84.98 | 17 | 45,500 | |
| 2026-05-12 | 101.96 | 11 | 58,500 | |
| 2026-05-08 | 84.98 | 13 | 45,700 | |
| 2026-05-07 | 101.96 | 10 | 58,000 | |
| 2026-05-05 | 84.98 | 13 | 44,200 | |
| 2026-04-27 | 84.98 | 22 | 45,000 | |
| 2026-04-27 | 84.98 | 13 | 47,000 | |
| 2026-04-21 | 101.96 | 22 | 60,000 | |
| 2026-04-18 | 84.98 | 5 | 42,500 | |
| 2026-04-15 | 84.98 | 25 | 45,000 | |
| 2026-04-14 | 101.86 | 9 | 52,000 | |
| 2026-04-08 | 84.98 | 16 | 44,800 | |
| 2026-04-05 | 84.98 | 18 | 46,000 | 계약해제(2026-06-01) |
| 2026-04-03 | 84.98 | 2 | 38,500 | |
| 2026-04-03 | 84.98 | 8 | 43,000 | |
| 2026-03-27 | 84.98 | 20 | 45,500 | |
| 2026-03-26 | 84.98 | 16 | 42,000 | |
| 2026-03-17 | 84.98 | 5 | 44,500 | |
| 2026-03-17 | 84.98 | 7 | 44,000 | |
| 2026-03-17 | 84.94 | 17 | 46,500 | |
| 2026-03-16 | 84.94 | 25 | 46,300 | |
| 2026-03-15 | 84.98 | 17 | 45,000 | |
| 2026-03-14 | 84.94 | 21 | 44,000 | |
| 2026-03-14 | 84.98 | 12 | 46,000 | |
| 2026-03-08 | 84.98 | 25 | 46,000 | 계약해제(2026-05-26) |
| 2026-03-07 | 84.98 | 11 | 45,000 | |
| 2026-03-07 | 84.98 | 7 | 44,250 | |
| 2026-03-06 | 84.98 | 14 | 45,000 | |
| 2026-03-06 | 101.96 | 18 | 60,000 | |
| 2026-03-03 | 84.98 | 12 | 44,700 | |
| 2026-03-02 | 84.98 | 18 | 42,000 | |
| 2026-02-28 | 84.98 | 14 | 43,700 | |
| 2026-02-28 | 84.98 | 27 | 46,800 | |
| 2026-02-27 | 84.98 | 24 | 45,500 | 계약해제(2026-03-07) |
| 2026-02-26 | 84.98 | 25 | 45,700 | |
| 2026-02-25 | 101.96 | 6 | 58,000 | |
| 2026-02-21 | 84.98 | 23 | 47,000 | |
| 2026-02-20 | 84.98 | 20 | 45,900 | |
| 2026-02-19 | 84.98 | 22 | 45,400 | |
| 2026-02-13 | 84.98 | 20 | 46,000 | |
| 2026-02-11 | 84.98 | 25 | 44,700 | |
| 2026-02-09 | 84.94 | 23 | 46,000 | |
| 2026-02-08 | 84.98 | 21 | 45,600 | |
| 2026-02-08 | 84.94 | 27 | 45,500 | |
| 2026-02-08 | 84.98 | 20 | 45,700 | |
| 2026-02-08 | 101.96 | 14 | 58,000 | |
| 2026-02-07 | 84.98 | 4 | 43,000 | |
| 2026-02-07 | 84.98 | 25 | 46,500 | |
| 2026-02-06 | 84.98 | 14 | 45,400 | |
| 2026-02-05 | 84.98 | 21 | 45,500 | |
| 2026-02-03 | 84.98 | 19 | 45,000 | |
| 2026-02-01 | 84.98 | 9 | 45,000 | |
| 2026-01-30 | 84.98 | 9 | 41,500 | 계약해제(2026-02-21) |
| 2026-01-23 | 84.94 | 27 | 46,800 | |
| 2026-01-23 | 84.98 | 8 | 43,000 | |
| 2026-01-20 | 101.86 | 7 | 52,000 | |
| 2026-01-15 | 84.98 | 2 | 42,000 | |
| 2026-01-13 | 84.98 | 17 | 44,800 | |
| 2026-01-10 | 84.98 | 24 | 46,000 | |
| 2026-01-08 | 84.98 | 19 | 44,800 | |
| 2026-01-08 | 84.98 | 18 | 44,800 | |
| 2026-01-07 | 101.96 | 20 | 60,000 | |
| 2026-01-06 | 101.86 | 3 | 51,500 | |
| 2026-01-06 | 101.96 | 22 | 62,000 | |
| 2026-01-06 | 84.98 | 7 | 43,000 | |
| 2025-12-31 | 101.86 | 4 | 50,500 | |
| 2025-12-31 | 84.94 | 19 | 45,000 | |
| 2025-12-30 | 84.98 | 18 | 45,000 | |
| 2025-12-30 | 84.98 | 10 | 45,300 | |
| 2025-12-29 | 101.96 | 9 | 57,000 | |
| 2025-12-28 | 84.98 | 26 | 44,450 | |
| 2025-12-26 | 84.98 | 17 | 44,500 | |
| 2025-12-26 | 101.86 | 13 | 54,000 | |
| 2025-12-16 | 84.98 | 28 | 44,600 | |
| 2025-12-16 | 84.98 | 6 | 42,700 | |
| 2025-12-13 | 101.96 | 13 | 58,500 | |
| 2025-12-13 | 84.98 | 15 | 43,800 | |
| 2025-12-12 | 84.98 | 7 | 43,500 | |
| 2025-12-11 | 84.98 | 3 | 41,000 | |
| 2025-12-10 | 84.98 | 2 | 42,000 | |
| 2025-12-09 | 84.94 | 20 | 44,500 | |
| 2025-12-06 | 84.98 | 8 | 43,900 | |
| 2025-12-03 | 84.98 | 9 | 42,900 | |
| 2025-12-02 | 84.98 | 19 | 45,500 | |
| 2025-12-02 | 101.96 | 5 | 54,500 | |
| 2025-11-29 | 84.98 | 23 | 43,650 | |
| 2025-11-28 | 84.98 | 26 | 46,500 | |
| 2025-11-28 | 84.98 | 12 | 43,000 | |
| 2025-11-27 | 84.98 | 17 | 44,500 |
실거래가를 읽을 때 같이 볼 글
자주 묻는 질문
실거래가는 언제 갱신되나요?
국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.
신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?
한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.
거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?
해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.