인천 부평구 아파트 분양공고

두산위브앤수자인 부평 더퍼스트

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
046.1312A 37세대 49세대 46,640
046.1312B 6세대 7세대 46,640
059.9039B 60세대 75세대 62,950
059.9087C 58세대 72세대 64,600
059.9774A 54세대 67세대 63,690
074.1235B 5세대 4세대 76,330
074.5749C 4세대 4세대 77,870
074.9957A 8세대 4세대 77,170

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2025-09-19 · 모집공고
  • 2025-09-29 · 특별공급 접수
  • 2025-09-29 ~ 2025-10-01 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2025-10-15 · 당첨자 발표
  • 2025-10-27 ~ 2025-10-29 · 계약
  • 2028년 9월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
046.1312A 1순위 기타지역5017 4.25:1
046.1312A 1순위 해당지역5046 0:1
046.1312A 2순위 기타지역509 0:1
046.1312A 2순위 해당지역5012 0:1
046.1312B 1순위 기타지역81 1:1
046.1312B 1순위 해당지역87 0:1
046.1312B 2순위 기타지역82 0:1
046.1312B 2순위 해당지역87 0:1
059.9039B 1순위 기타지역6054 0:1
059.9039B 1순위 해당지역60143 2.38:1
059.9039B 2순위 기타지역6022 0:1
059.9039B 2순위 해당지역6027 0:1
059.9087C 1순위 기타지역5861 0:1
059.9087C 1순위 해당지역58125 2.16:1
059.9087C 2순위 기타지역5821 0:1
059.9087C 2순위 해당지역5832 0:1
059.9774A 1순위 기타지역5461 0:1
059.9774A 1순위 해당지역54124 2.3:1
059.9774A 2순위 기타지역5423 0:1
059.9774A 2순위 해당지역5444 0:1
074.1235B 1순위 기타지역58 0:1
074.1235B 1순위 해당지역532 6.4:1
074.1235B 2순위 기타지역50 0:1
074.1235B 2순위 해당지역50 0:1
074.5749C 1순위 기타지역411 0:1
074.5749C 1순위 해당지역426 6.5:1
074.5749C 2순위 기타지역40 0:1
074.5749C 2순위 해당지역40 0:1
074.9957A 1순위 기타지역818 0:1
074.9957A 1순위 해당지역880 10:1
074.9957A 2순위 기타지역80 0:1
074.9957A 2순위 해당지역80 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원

지도 로딩 중…