부평1 실거래가
한눈에 보기
해제 거래를 제외한 실거래 413건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.
부평1 · 전용 59.81㎡ 실거래 추이
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 거래가(만원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 59.81 | 19 | 33,000 | |
| 2026-10-14 | 59.81 | 9 | 36,000 | |
| 2026-10-13 | 59.81 | 17 | 34,400 | |
| 2026-10-11 | 59.81 | 20 | 36,500 | |
| 2026-10-10 | 59.81 | 21 | 33,500 | |
| 2026-10-08 | 59.81 | 17 | 34,300 | |
| 2026-10-07 | 59.81 | 2 | 33,500 | |
| 2026-10-02 | 59.81 | 4 | 35,500 | |
| 2026-10-01 | 59.81 | 4 | 33,800 | |
| 2026-09-23 | 59.81 | 19 | 34,000 | |
| 2026-09-23 | 84.85 | 21 | 47,700 | |
| 2026-09-22 | 101.52 | 14 | 50,700 | |
| 2026-09-22 | 59.81 | 15 | 35,200 | |
| 2026-09-19 | 101.52 | 10 | 49,500 | |
| 2026-09-12 | 59.81 | 22 | 32,000 | |
| 2026-09-10 | 59.81 | 18 | 33,500 | |
| 2026-09-07 | 59.81 | 10 | 35,200 | |
| 2026-09-07 | 59.81 | 17 | 32,000 | |
| 2026-09-01 | 59.81 | 15 | 34,400 | |
| 2026-08-31 | 59.81 | 9 | 32,500 | |
| 2026-08-29 | 59.81 | 16 | 36,300 | |
| 2026-08-21 | 59.81 | 5 | 33,500 | |
| 2026-08-15 | 59.81 | 6 | 35,700 | |
| 2026-08-08 | 101.52 | 21 | 52,300 | |
| 2026-08-04 | 59.81 | 4 | 34,000 | |
| 2026-07-31 | 59.81 | 12 | 35,200 | |
| 2026-07-30 | 84.85 | 20 | 46,700 | |
| 2026-07-30 | 101.52 | 14 | 51,700 | |
| 2026-07-30 | 59.81 | 7 | 34,900 | |
| 2026-07-30 | 59.81 | 6 | 38,800 | |
| 2026-07-26 | 84.85 | 4 | 44,300 | |
| 2026-07-25 | 59.81 | 12 | 34,000 | |
| 2026-07-24 | 59.81 | 13 | 32,900 | |
| 2026-07-24 | 84.85 | 8 | 46,300 | |
| 2026-07-23 | 101.52 | 15 | 56,600 | |
| 2026-07-21 | 84.85 | 18 | 44,500 | |
| 2026-07-18 | 59.81 | 6 | 35,000 | |
| 2026-07-17 | 84.85 | 24 | 46,000 | |
| 2026-07-13 | 59.81 | 22 | 32,700 | |
| 2026-07-13 | 84.85 | 11 | 46,500 | |
| 2026-07-07 | 59.81 | 12 | 36,000 | |
| 2026-07-04 | 59.81 | 5 | 36,500 | |
| 2026-07-04 | 59.81 | 5 | 34,700 | |
| 2026-07-02 | 59.81 | 9 | 38,500 | |
| 2026-07-02 | 84.85 | 16 | 45,500 | |
| 2026-06-28 | 84.85 | 7 | 45,000 | |
| 2026-06-28 | 133.59 | 18 | 58,900 | |
| 2026-06-26 | 59.81 | 15 | 33,700 | |
| 2026-06-12 | 59.81 | 21 | 34,200 | |
| 2026-06-11 | 101.52 | 16 | 55,300 | |
| 2026-06-11 | 59.81 | 12 | 35,400 | |
| 2026-06-06 | 59.81 | 18 | 36,700 | |
| 2026-06-03 | 59.81 | 13 | 34,000 | |
| 2026-06-03 | 101.52 | 6 | 51,000 | |
| 2026-05-28 | 84.85 | 14 | 48,000 | |
| 2026-05-28 | 59.81 | 17 | 34,600 | |
| 2026-05-20 | 84.85 | 13 | 44,000 | |
| 2026-05-17 | 59.81 | 17 | 35,800 | |
| 2026-05-16 | 84.85 | 20 | 44,800 | |
| 2026-05-12 | 84.85 | 16 | 47,500 | |
| 2026-05-11 | 59.81 | 18 | 35,900 | |
| 2026-05-09 | 59.81 | 18 | 35,900 | 계약해제(2026-05-11) |
| 2026-05-08 | 59.81 | 20 | 35,500 | 계약해제(2026-06-17) |
| 2026-05-07 | 101.52 | 9 | 56,500 | |
| 2026-05-06 | 59.81 | 22 | 34,500 | |
| 2026-05-04 | 59.81 | 24 | 35,000 | |
| 2026-04-28 | 84.85 | 14 | 45,000 | |
| 2026-04-25 | 84.85 | 10 | 45,500 | |
| 2026-04-19 | 59.81 | 15 | 33,700 | |
| 2026-04-17 | 59.81 | 13 | 33,380 | |
| 2026-04-16 | 84.85 | 1 | 41,000 | |
| 2026-04-13 | 59.81 | 22 | 34,800 | |
| 2026-04-13 | 59.81 | 15 | 35,000 | |
| 2026-04-12 | 84.85 | 7 | 43,000 | |
| 2026-04-11 | 59.81 | 16 | 36,000 | |
| 2026-04-11 | 59.81 | 21 | 32,800 | |
| 2026-04-11 | 59.81 | 18 | 33,550 | 계약해제(2026-04-15) |
| 2026-04-10 | 59.81 | 6 | 35,500 | |
| 2026-04-08 | 84.85 | 21 | 40,000 | |
| 2026-04-04 | 84.85 | 8 | 47,400 | |
| 2026-03-31 | 59.81 | 13 | 34,300 | |
| 2026-03-30 | 59.81 | 2 | 30,000 | 계약해제(2026-05-21) |
| 2026-03-28 | 59.81 | 21 | 36,500 | |
| 2026-03-22 | 84.85 | 23 | 53,090 | 신고가 |
| 2026-03-21 | 59.81 | 1 | 29,000 | |
| 2026-03-16 | 84.85 | 12 | 46,800 | |
| 2026-03-05 | 59.81 | 16 | 36,000 | 계약해제(2026-03-06) |
| 2026-02-23 | 59.81 | 1 | 30,000 | |
| 2026-02-20 | 101.52 | 6 | 51,000 | |
| 2026-02-19 | 84.85 | 16 | 45,400 | |
| 2026-02-14 | 101.52 | 15 | 52,000 | |
| 2026-02-14 | 59.81 | 2 | 31,500 | |
| 2026-02-14 | 101.52 | 21 | 54,000 | |
| 2026-02-13 | 59.81 | 21 | 29,800 | |
| 2026-02-13 | 133.59 | 18 | 54,500 | |
| 2026-02-11 | 59.81 | 4 | 32,000 | |
| 2026-02-07 | 84.85 | 22 | 44,700 | |
| 2026-01-31 | 59.81 | 13 | 35,300 | |
| 2026-01-31 | 59.81 | 20 | 37,000 | |
| 2026-01-29 | 59.81 | 1 | 32,800 | |
| 2026-01-26 | 59.81 | 17 | 36,000 | |
| 2026-01-17 | 84.85 | 24 | 46,000 | |
| 2026-01-15 | 59.81 | 3 | 32,000 | |
| 2026-01-14 | 84.85 | 17 | 47,500 | |
| 2026-01-10 | 59.81 | 8 | 33,300 | |
| 2026-01-05 | 59.81 | 15 | 34,800 | |
| 2026-01-05 | 59.81 | 13 | 33,000 | |
| 2025-12-28 | 84.85 | 10 | 45,500 | |
| 2025-12-28 | 59.81 | 14 | 36,500 | |
| 2025-12-19 | 59.81 | 5 | 34,800 | |
| 2025-12-18 | 84.85 | 5 | 44,000 | |
| 2025-12-17 | 84.85 | 2 | 36,500 | |
| 2025-12-17 | 59.81 | 12 | 38,000 | |
| 2025-12-15 | 84.85 | 2 | 41,000 | |
| 2025-12-11 | 59.81 | 10 | 36,800 | |
| 2025-12-07 | 59.81 | 23 | 32,500 | |
| 2025-12-03 | 101.52 | 8 | 52,000 | |
| 2025-11-29 | 59.81 | 10 | 36,900 | |
| 2025-11-23 | 59.81 | 6 | 38,000 | |
| 2025-11-21 | 59.81 | 11 | 36,000 |
실거래가를 읽을 때 같이 볼 글
자주 묻는 질문
실거래가는 언제 갱신되나요?
국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.
신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?
한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.
거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?
해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.