서울 강동구 아파트 분양공고

올림픽파크 포레온

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
029.9700A 5세대 5세대 52,340
039.9500A 541세대 609세대 71,520
049.9500A 424세대 477세대 88,100
059.9600C 149세대 0세대 104,000
059.9600D 54세대 0세대 104,980
059.9800B 302세대 0세대 104,940
059.9800E 47세대 0세대 105,150
059.9900A 936세대 0세대 106,250
084.9800E 563세대 0세대 131,240
084.9800G 19세대 0세대 131,280
084.9900A 209세대 0세대 129,600
084.9900B 21세대 0세대 130,600
084.9900C 75세대 0세대 130,910
084.9900D 188세대 0세대 130,100
084.9900F 47세대 0세대 129,810
084.9900H 115세대 0세대 132,040

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2022-11-25 · 모집공고
  • 2022-12-05 · 특별공급 접수
  • 2022-12-05 ~ 2022-12-08 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2022-12-15 · 당첨자 발표
  • 2023-01-03 ~ 2023-01-17 · 계약
  • 2025년 1월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
029.9700A 1순위 기타지역50 0:1
029.9700A 1순위 해당지역564 12.8:1
029.9700A 2순위 기타지역50 0:1
029.9700A 2순위 해당지역50 0:1
039.9500A 1순위 기타지역541225 0:1
039.9500A 1순위 해당지역541560 1.04:1
039.9500A 2순위 기타지역54197 0:1
039.9500A 2순위 해당지역541154 0:1
049.9500A 1순위 기타지역424235 0:1
049.9500A 1순위 해당지역424656 1.55:1
049.9500A 2순위 기타지역42483 0:1
049.9500A 2순위 해당지역424121 0:1
059.9600C 1순위 기타지역149182 0:1
059.9600C 1순위 해당지역149597 4.01:1
059.9600C 2순위 기타지역149102 0:1
059.9600C 2순위 해당지역149118 0:1
059.9600D 1순위 기타지역540 0:1
059.9600D 1순위 해당지역54476 8.81:1
059.9600D 2순위 기타지역540 0:1
059.9600D 2순위 해당지역540 0:1
059.9800B 1순위 기타지역302559 0:1
059.9800B 1순위 해당지역3021,119 3.71:1
059.9800B 2순위 기타지역302451 0:1
059.9800B 2순위 해당지역302584 0:1
059.9800E 1순위 기타지역470 0:1
059.9800E 1순위 해당지역47290 6.17:1
059.9800E 2순위 기타지역470 0:1
059.9800E 2순위 해당지역470 0:1
059.9900A 1순위 기타지역9361,197 0:1
059.9900A 1순위 해당지역9364,879 5.21:1
059.9900A 2순위 기타지역9360 0:1
059.9900A 2순위 해당지역9360 0:1
084.9800E 1순위 기타지역563434 0:1
084.9800E 1순위 해당지역5631,512 2.69:1
084.9800E 2순위 기타지역563132 0:1
084.9800E 2순위 해당지역563204 0:1
084.9800G 1순위 기타지역1939 0:1
084.9800G 1순위 해당지역1976 4:1
084.9800G 2순위 기타지역190 0:1
084.9800G 2순위 해당지역190 0:1
084.9900A 1순위 기타지역2090 0:1
084.9900A 1순위 해당지역2091,968 9.42:1
084.9900A 2순위 기타지역2090 0:1
084.9900A 2순위 해당지역2090 0:1
084.9900B 1순위 기타지역210 0:1
084.9900B 1순위 해당지역21138 6.57:1
084.9900B 2순위 기타지역210 0:1
084.9900B 2순위 해당지역210 0:1
084.9900C 1순위 기타지역75236 0:1
084.9900C 1순위 해당지역75188 2.51:1
084.9900C 2순위 기타지역75115 0:1
084.9900C 2순위 해당지역75160 0:1
084.9900D 1순위 기타지역188314 0:1
084.9900D 1순위 해당지역188465 2.47:1
084.9900D 2순위 기타지역188106 0:1
084.9900D 2순위 해당지역188163 0:1
084.9900F 1순위 기타지역47108 0:1
084.9900F 1순위 해당지역47183 3.89:1
084.9900F 2순위 기타지역470 0:1
084.9900F 2순위 해당지역470 0:1
084.9900H 1순위 기타지역115203 0:1
084.9900H 1순위 해당지역115475 4.13:1
084.9900H 2순위 기타지역11574 0:1
084.9900H 2순위 해당지역115111 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

서울특별시 강동구 둔촌1동 170-1 일대

지도 로딩 중…