고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.
먼저 확인할 항목
- 총 공급 세대: 1,305세대
- 첫 일정: 모집공고 2026-10-16
- 위치: 서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)
공급 세대 · 분양가
| 주택형 | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 049.0000A | 5세대 | 18세대 | 30,800 |
| 049.0000B | 2세대 | 6세대 | 30,800 |
| 049.0000C | 19세대 | 74세대 | 31,416 |
| 049.0000D | 3세대 | 10세대 | 30,800 |
| 049.0000E | 4세대 | 20세대 | 30,800 |
| 049.0000F | 14세대 | 58세대 | 31,724 |
| 049.0000G | 2세대 | 5세대 | 31,724 |
| 049.0000H | 8세대 | 31세대 | 29,567 |
| 049.0000I | 2세대 | 7세대 | 31,416 |
| 049.0000J | 2세대 | 5세대 | 31,416 |
| 049.0000K | 3세대 | 11세대 | 30,184 |
| 059.0000A | 6세대 | 18세대 | 38,670 |
| 059.0000B | 12세대 | 48세대 | 39,050 |
| 059.0000C | 1세대 | 2세대 | 38,670 |
| 059.0000D | 16세대 | 60세대 | 39,050 |
| 059.0000E | 9세대 | 35세대 | 38,670 |
| 059.0000F | 9세대 | 37세대 | 37,154 |
| 059.0000G | 25세대 | 95세대 | 37,912 |
| 059.0000H | 4세대 | 20세대 | 37,154 |
| 059.0000I | 1세대 | 6세대 | 39,050 |
일반공급 147세대특별공급 566세대
청약 일정
- 2026-10-16 · 모집공고
- 2026-11-02 ~ 2026-11-06 · 일반공급 1·2순위 접수
- 2026-11-26 · 당첨자 발표
- 2027-03-22 ~ 2027-04-02 · 계약
- 2027년 5월 · 입주 예정
경쟁률
경쟁률은 접수 마감 후 청약홈에 데이터가 등재되면 자동으로 표시됩니다.