세종특별자치시 아파트 분양공고

세종 리첸시아 파밀리에 H3블록

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
059.1971J 5세대 13세대 33,580
059.5231C 3세대 10세대 33,090
059.5657I 5세대 13세대 33,320
059.6804F 4세대 11세대 34,080
059.7180A 29세대 85세대 33,760
059.8304D 2세대 8세대 33,290
059.8585H 2세대 5세대 32,830
059.8718L 2세대 5세대 33,430
059.9515E 5세대 13세대 34,460
084.0000A 12세대 40세대 46,930
084.2128M 2세대 3세대 45,280
084.4858B 15세대 50세대 46,780
084.5053V 3세대 9세대 46,840
084.6564J 7세대 26세대 47,670
084.7172U 3세대 11세대 43,820
084.7851T 7세대 19세대 47,280
084.7973G 2세대 4세대 46,290
084.8257P 3세대 9세대 44,740
084.8445C 7세대 20세대 45,850
084.8512F 2세대 2세대 42,660
084.9196D 8세대 26세대 46,170
090.6340D 3세대 2세대 46,540
112.3705C 4세대 2세대 56,150
112.4722B 16세대 17세대 60,180
112.8273P 1세대 0세대 71,840
112.9028A 13세대 12세대 57,610

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2021-01-22 · 모집공고
  • 2021-02-01 · 특별공급 접수
  • 2021-02-01 ~ 2021-02-03 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2021-02-09 · 당첨자 발표
  • 2021-02-22 ~ 2021-02-26 · 계약
  • 2024년 1월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
059.1971J 1순위 기타지역5136 99:1
059.1971J 1순위 해당지역565 21.67:1
059.1971J 2순위 기타지역50 0:1
059.1971J 2순위 해당지역50 0:1
059.5231C 1순위 기타지역367 94:1
059.5231C 1순위 해당지역329 14.5:1
059.5231C 2순위 기타지역30 0:1
059.5231C 2순위 해당지역30 0:1
059.5657I 1순위 기타지역589 63:1
059.5657I 1순위 해당지역540 13.33:1
059.5657I 2순위 기타지역50 0:1
059.5657I 2순위 해당지역50 0:1
059.6804F 1순위 기타지역467 46:1
059.6804F 1순위 해당지역427 13.5:1
059.6804F 2순위 기타지역40 0:1
059.6804F 2순위 해당지역40 0:1
059.7180A 1순위 기타지역29661 66.93:1
059.7180A 1순위 해당지역29291 19.4:1
059.7180A 2순위 기타지역290 0:1
059.7180A 2순위 해당지역290 0:1
059.8304D 1순위 기타지역548 37:1
059.8304D 1순위 해당지역529 9.67:1
059.8304D 2순위 기타지역50 0:1
059.8304D 2순위 해당지역50 0:1
059.8585H 1순위 기타지역576 50.5:1
059.8585H 1순위 해당지역528 9.33:1
059.8585H 2순위 기타지역50 0:1
059.8585H 2순위 해당지역50 0:1
059.8718L 1순위 기타지역253 81:1
059.8718L 1순위 해당지역229 29:1
059.8718L 2순위 기타지역20 0:1
059.8718L 2순위 해당지역20 0:1
059.9515E 1순위 기타지역558 42:1
059.9515E 1순위 해당지역529 9.67:1
059.9515E 2순위 기타지역50 0:1
059.9515E 2순위 해당지역50 0:1
084.0000A 1순위 기타지역12464 96:1
084.0000A 1순위 해당지역12118 19.67:1
084.0000A 2순위 기타지역120 0:1
084.0000A 2순위 해당지역120 0:1
084.2128M 1순위 기타지역294 124:1
084.2128M 1순위 해당지역231 31:1
084.2128M 2순위 기타지역20 0:1
084.2128M 2순위 해당지역20 0:1
084.4858B 1순위 기타지역15516 94:1
084.4858B 1순위 해당지역15150 18.75:1
084.4858B 2순위 기타지역150 0:1
084.4858B 2순위 해당지역150 0:1
084.5053V 1순위 기타지역3255 337:1
084.5053V 1순위 해당지역384 42:1
084.5053V 2순위 기타지역30 0:1
084.5053V 2순위 해당지역30 0:1
084.6564J 1순위 기타지역7326 136:1
084.6564J 1순위 해당지역786 21.5:1
084.6564J 2순위 기타지역70 0:1
084.6564J 2순위 해당지역70 0:1
084.7172U 1순위 기타지역3120 165:1
084.7172U 1순위 해당지역347 23.5:1
084.7172U 2순위 기타지역30 0:1
084.7172U 2순위 해당지역30 0:1
084.7851T 1순위 기타지역7254 105.67:1
084.7851T 1순위 해당지역767 16.75:1
084.7851T 2순위 기타지역70 0:1
084.7851T 2순위 해당지역70 0:1
084.7973G 1순위 기타지역3124 153:1
084.7973G 1순위 해당지역331 15.5:1
084.7973G 2순위 기타지역30 0:1
084.7973G 2순위 해당지역30 0:1
084.8257P 1순위 기타지역3137 169:1
084.8257P 1순위 해당지역334 17:1
084.8257P 2순위 기타지역30 0:1
084.8257P 2순위 해당지역30 0:1
084.8445C 1순위 기타지역7318 131:1
084.8445C 1순위 해당지역779 19.75:1
084.8445C 2순위 기타지역70 0:1
084.8445C 2순위 해당지역70 0:1
084.8512F 1순위 기타지역2113 133:1
084.8512F 1순위 해당지역221 21:1
084.8512F 2순위 기타지역20 0:1
084.8512F 2순위 해당지역20 0:1
084.9196D 1순위 기타지역8335 100.25:1
084.9196D 1순위 해당지역870 17.5:1
084.9196D 2순위 기타지역80 0:1
084.9196D 2순위 해당지역80 0:1
090.6340D 1순위 기타지역31,500 0:1
090.6340D 1순위 해당지역3478 239:1
090.6340D 2순위 기타지역30 0:1
090.6340D 2순위 해당지역30 0:1
112.3705C 1순위 기타지역4684 535.5:1
112.3705C 1순위 해당지역4389 194.5:1
112.3705C 2순위 기타지역40 0:1
112.3705C 2순위 해당지역40 0:1
112.4722B 1순위 기타지역164,636 976.5:1
112.4722B 1순위 해당지역163,184 398:1
112.4722B 2순위 기타지역160 0:1
112.4722B 2순위 해당지역160 0:1
112.8273P 1순위 기타지역1609 0:1
112.8273P 1순위 해당지역1532 532:1
112.8273P 2순위 기타지역10 0:1
112.8273P 2순위 해당지역10 0:1
112.9028A 1순위 기타지역133,177 913.83:1
112.9028A 1순위 해당지역132,313 330.43:1
112.9028A 2순위 기타지역130 0:1
112.9028A 2순위 해당지역130 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

세종특별자치시 산울동 303-5(세종6-3생활권, H3블록)

지도 로딩 중…