행정중심복합도시 5-1L1블록 공공분양주택
본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.
공급 세대 · 분양가
| 주택형 | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 059.8200A | 11세대 | 39세대 | 41,701 |
| 059.8800T | 2세대 | 0세대 | 39,655 |
| 059.9400T | 2세대 | 0세대 | 39,694 |
| 074.7200A | 32세대 | 95세대 | 50,345 |
| 074.9300C | 22세대 | 66세대 | 50,487 |
| 074.9500B | 18세대 | 59세대 | 50,500 |
| 074.9900D | 1세대 | 9세대 | 50,527 |
| 084.9300D | 19세대 | 49세대 | 57,225 |
| 084.9400B | 8세대 | 29세대 | 57,232 |
| 084.9800A | 27세대 | 82세대 | 57,258 |
| 084.9900C | 18세대 | 55세대 | 57,265 |
청약 일정
- 2025-12-19 · 모집공고
- 2025-12-29 ~ 2025-12-31 · 일반공급 1·2순위 접수
- 2026-01-15 · 당첨자 발표
- 2026-03-09 ~ 2026-03-12 · 계약
- 2028년 8월 · 입주 예정
경쟁률
경쟁률은 접수 마감 후 청약홈에 데이터가 등재되면 자동으로 표시됩니다.