세종특별자치시 아파트 분양공고

세종 리첸시아 파밀리에 H2블록

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
059.4540B 6세대 14세대 32,600
059.5677K 3세대 9세대 31,910
059.6716D 4세대 8세대 32,940
059.6804F 2세대 4세대 32,720
059.7180A 18세대 52세대 32,420
059.7214G 1세대 7세대 32,330
059.8250M 1세대 1세대 32,250
059.9515E 2세대 8세대 33,090
074.5433A 3세대 9세대 40,290
084.0000A 20세대 65세대 45,080
084.0000C 35세대 108세대 44,940
084.0000D 38세대 120세대 44,350
084.0000H 7세대 25세대 44,790
084.0000L 3세대 8세대 41,890
084.2536K 6세대 24세대 43,760
084.2574S 7세대 25세대 45,960
084.3926Q 6세대 19세대 45,320
084.6847B 2세대 3세대 42,380
084.7244R 1세대 0세대 42,340
084.7973G 3세대 9세대 44,470
084.9135I 2세대 4세대 44,470
084.9279E 2세대 3세대 42,590
084.9517O 2세대 3세대 41,410
090.2198B 4세대 2세대 46,620
090.2246A 26세대 26세대 45,680
090.4577C 4세대 2세대 45,430
090.9608P 1세대 0세대 57,390
100.8876A 2세대 1세대 49,320

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2021-01-22 · 모집공고
  • 2021-02-01 · 특별공급 접수
  • 2021-02-01 ~ 2021-02-03 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2021-02-09 · 당첨자 발표
  • 2021-02-22 ~ 2021-02-26 · 계약
  • 2024년 1월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
059.4540B 1순위 기타지역6177 88.67:1
059.4540B 1순위 해당지역692 30.67:1
059.4540B 2순위 기타지역60 0:1
059.4540B 2순위 해당지역60 0:1
059.5677K 1순위 기타지역3107 165:1
059.5677K 1순위 해당지역360 30:1
059.5677K 2순위 기타지역30 0:1
059.5677K 2순위 해당지역30 0:1
059.6716D 1순위 기타지역6103 45:1
059.6716D 1순위 해당지역635 11.67:1
059.6716D 2순위 기타지역60 0:1
059.6716D 2순위 해당지역60 0:1
059.6804F 1순위 기타지역256 77:1
059.6804F 1순위 해당지역222 22:1
059.6804F 2순위 기타지역20 0:1
059.6804F 2순위 해당지역20 0:1
059.7180A 1순위 기타지역18822 121:1
059.7180A 1순위 해당지역18276 30.67:1
059.7180A 2순위 기타지역180 0:1
059.7180A 2순위 해당지역180 0:1
059.7214G 1순위 기타지역167 0:1
059.7214G 1순위 해당지역112 12:1
059.7214G 2순위 기타지역10 0:1
059.7214G 2순위 해당지역10 0:1
059.8250M 1순위 기타지역267 93:1
059.8250M 1순위 해당지역227 27:1
059.8250M 2순위 기타지역20 0:1
059.8250M 2순위 해당지역20 0:1
059.9515E 1순위 기타지역582 52.5:1
059.9515E 1순위 해당지역526 8.67:1
059.9515E 2순위 기타지역50 0:1
059.9515E 2순위 해당지역50 0:1
074.5433A 1순위 기타지역3305 416:1
074.5433A 1순위 해당지역3113 56.5:1
074.5433A 2순위 기타지역30 0:1
074.5433A 2순위 해당지역30 0:1
084.0000A 1순위 기타지역201,436 176:1
084.0000A 1순위 해당지역20334 33.4:1
084.0000A 2순위 기타지역200 0:1
084.0000A 2순위 해당지역200 0:1
084.0000C 1순위 기타지역352,039 157.53:1
084.0000C 1순위 해당지역35657 36.5:1
084.0000C 2순위 기타지역350 0:1
084.0000C 2순위 해당지역350 0:1
084.0000D 1순위 기타지역382,322 156.95:1
084.0000D 1순위 해당지역38679 35.74:1
084.0000D 2순위 기타지역380 0:1
084.0000D 2순위 해당지역380 0:1
084.0000H 1순위 기타지역7289 131.33:1
084.0000H 1순위 해당지역7109 27.25:1
084.0000H 2순위 기타지역70 0:1
084.0000H 2순위 해당지역70 0:1
084.0000L 1순위 기타지역4109 77:1
084.0000L 1순위 해당지역447 23.5:1
084.0000L 2순위 기타지역40 0:1
084.0000L 2순위 해당지역40 0:1
084.2536K 1순위 기타지역6796 355.33:1
084.2536K 1순위 해당지역6273 91:1
084.2536K 2순위 기타지역60 0:1
084.2536K 2순위 해당지역60 0:1
084.2574S 1순위 기타지역7777 334:1
084.2574S 1순위 해당지역7229 57.25:1
084.2574S 2순위 기타지역70 0:1
084.2574S 2순위 해당지역70 0:1
084.3926Q 1순위 기타지역6235 103.33:1
084.3926Q 1순위 해당지역678 26:1
084.3926Q 2순위 기타지역60 0:1
084.3926Q 2순위 해당지역60 0:1
084.6847B 1순위 기타지역2288 362:1
084.6847B 1순위 해당지역275 75:1
084.6847B 2순위 기타지역20 0:1
084.6847B 2순위 해당지역20 0:1
084.7244R 1순위 기타지역1136 0:1
084.7244R 1순위 해당지역145 45:1
084.7244R 2순위 기타지역10 0:1
084.7244R 2순위 해당지역10 0:1
084.7973G 1순위 기타지역3158 196:1
084.7973G 1순위 해당지역340 20:1
084.7973G 2순위 기타지역30 0:1
084.7973G 2순위 해당지역30 0:1
084.9135I 1순위 기타지역2106 118:1
084.9135I 1순위 해당지역213 13:1
084.9135I 2순위 기타지역20 0:1
084.9135I 2순위 해당지역20 0:1
084.9279E 1순위 기타지역2176 204:1
084.9279E 1순위 해당지역229 29:1
084.9279E 2순위 기타지역20 0:1
084.9279E 2순위 해당지역20 0:1
084.9517O 1순위 기타지역2213 272:1
084.9517O 1순위 해당지역260 60:1
084.9517O 2순위 기타지역20 0:1
084.9517O 2순위 해당지역20 0:1
090.2198B 1순위 기타지역41,481 0:1
090.2198B 1순위 해당지역4591 295.5:1
090.2198B 2순위 기타지역40 0:1
090.2198B 2순위 해당지역40 0:1
090.2246A 1순위 기타지역2619,843 0:1
090.2246A 1순위 해당지역267,468 574.46:1
090.2246A 2순위 기타지역260 0:1
090.2246A 2순위 해당지역260 0:1
090.4577C 1순위 기타지역41,201 813:1
090.4577C 1순위 해당지역4427 213.5:1
090.4577C 2순위 기타지역40 0:1
090.4577C 2순위 해당지역40 0:1
090.9608P 1순위 기타지역1951 0:1
090.9608P 1순위 해당지역1456 456:1
090.9608P 2순위 기타지역10 0:1
090.9608P 2순위 해당지역10 0:1
100.8876A 1순위 기타지역21,237 0:1
100.8876A 1순위 해당지역2414 414:1
100.8876A 2순위 기타지역20 0:1
100.8876A 2순위 해당지역20 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

세종특별자치시 산울동 산 10(세종6-3생활권, H2블록)

지도 로딩 중…