서울 강동구 아파트 분양공고

고덕강일 제일풍경채

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
084.0200U 6세대 2세대 83,990
084.0300B 42세대 58세대 86,030
084.0700M 2세대 0세대 85,360
084.1000C 26세대 30세대 86,930
084.1000D 28세대 30세대 86,930
084.1400N 1세대 0세대 84,380
084.1400O 1세대 0세대 84,380
084.1500A 96세대 123세대 89,990
084.1900E 11세대 11세대 87,250
084.2300Q 5세대 5세대 89,990
084.2700F 9세대 11세대 85,280
084.2800W 5세대 2세대 86,790
084.3200S 2세대 0세대 85,710
084.4500G 2세대 0세대 83,260
084.5000T 1세대 0세대 89,990
084.6400V 7세대 5세대 85,190
084.6700P 11세대 11세대 86,390
084.7200R 3세대 0세대 89,990
084.8700I 2세대 0세대 85,030
084.9100J 3세대 0세대 84,970
084.9400H 4세대 1세대 86,420
084.9400K 3세대 0세대 85,140
084.9500L 2세대 0세대 84,490
101.0400A 82세대 0세대 108,660
101.0500B 37세대 0세대 104,420
101.2700C 76세대 0세대 101,550
101.3000D 24세대 0세대 100,670

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2021-02-18 · 모집공고
  • 2021-03-03 · 특별공급 접수
  • 2021-03-03 ~ 2021-03-05 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2021-03-12 · 당첨자 발표
  • 2021-03-27 ~ 2021-04-06 · 계약
  • 2024년 1월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
084.0200U 1순위 기타지역6182 159.67:1
084.0200U 1순위 해당지역6300 100:1
084.0200U 2순위 기타지역60 0:1
084.0200U 2순위 해당지역60 0:1
084.0300B 1순위 기타지역421,330 188.48:1
084.0300B 1순위 해당지역422,649 126.14:1
084.0300B 2순위 기타지역420 0:1
084.0300B 2순위 해당지역420 0:1
084.0700M 1순위 기타지역2108 282:1
084.0700M 1순위 해당지역2175 175:1
084.0700M 2순위 기타지역20 0:1
084.0700M 2순위 해당지역20 0:1
084.1000C 1순위 기타지역26612 135.15:1
084.1000C 1순위 해당지역261,158 89.08:1
084.1000C 2순위 기타지역260 0:1
084.1000C 2순위 해당지역260 0:1
084.1000D 1순위 기타지역28708 136.71:1
084.1000D 1순위 해당지역281,220 87.14:1
084.1000D 2순위 기타지역280 0:1
084.1000D 2순위 해당지역280 0:1
084.1400N 1순위 기타지역162 0:1
084.1400N 1순위 해당지역196 96:1
084.1400N 2순위 기타지역10 0:1
084.1400N 2순위 해당지역10 0:1
084.1400O 1순위 기타지역149 0:1
084.1400O 1순위 해당지역197 97:1
084.1400O 2순위 기타지역10 0:1
084.1400O 2순위 해당지역10 0:1
084.1500A 1순위 기타지역963,949 236.71:1
084.1500A 1순위 해당지역967,461 155.44:1
084.1500A 2순위 기타지역960 0:1
084.1500A 2순위 해당지역960 0:1
084.1900E 1순위 기타지역11220 127:1
084.1900E 1순위 해당지역11421 70.17:1
084.1900E 2순위 기타지역110 0:1
084.1900E 2순위 해당지역110 0:1
084.2300Q 1순위 기타지역5172 237.5:1
084.2300Q 1순위 해당지역5306 102:1
084.2300Q 2순위 기타지역50 0:1
084.2300Q 2순위 해당지역50 0:1
084.2700F 1순위 기타지역9228 172.75:1
084.2700F 1순위 해당지역9468 93.6:1
084.2700F 2순위 기타지역90 0:1
084.2700F 2순위 해당지역90 0:1
084.2800W 1순위 기타지역5171 226:1
084.2800W 1순위 해당지역5284 94.67:1
084.2800W 2순위 기타지역50 0:1
084.2800W 2순위 해당지역50 0:1
084.3200S 1순위 기타지역2124 335:1
084.3200S 1순위 해당지역2212 212:1
084.3200S 2순위 기타지역20 0:1
084.3200S 2순위 해당지역20 0:1
084.4500G 1순위 기타지역287 265:1
084.4500G 1순위 해당지역2179 179:1
084.4500G 2순위 기타지역20 0:1
084.4500G 2순위 해당지역20 0:1
084.5000T 1순위 기타지역184 0:1
084.5000T 1순위 해당지역1124 124:1
084.5000T 2순위 기타지역10 0:1
084.5000T 2순위 해당지역10 0:1
084.6400V 1순위 기타지역7206 195:1
084.6400V 1순위 해당지역7383 95.75:1
084.6400V 2순위 기타지역70 0:1
084.6400V 2순위 해당지역70 0:1
084.6700P 1순위 기타지역11229 126:1
084.6700P 1순위 해당지역11407 67.83:1
084.6700P 2순위 기타지역110 0:1
084.6700P 2순위 해당지역110 0:1
084.7200R 1순위 기타지역3144 452:1
084.7200R 1순위 해당지역3310 155:1
084.7200R 2순위 기타지역30 0:1
084.7200R 2순위 해당지역30 0:1
084.8700I 1순위 기타지역255 143:1
084.8700I 1순위 해당지역289 89:1
084.8700I 2순위 기타지역20 0:1
084.8700I 2순위 해당지역20 0:1
084.9100J 1순위 기타지역3111 341:1
084.9100J 1순위 해당지역3232 116:1
084.9100J 2순위 기타지역30 0:1
084.9100J 2순위 해당지역30 0:1
084.9400H 1순위 기타지역4184 227:1
084.9400H 1순위 해당지역4272 136:1
084.9400H 2순위 기타지역40 0:1
084.9400H 2순위 해당지역40 0:1
084.9400K 1순위 기타지역3132 299:1
084.9400K 1순위 해당지역3169 84.5:1
084.9400K 2순위 기타지역30 0:1
084.9400K 2순위 해당지역30 0:1
084.9500L 1순위 기타지역2124 310:1
084.9500L 1순위 해당지역2187 187:1
084.9500L 2순위 기타지역20 0:1
084.9500L 2순위 해당지역20 0:1
101.0400A 1순위 기타지역8211,821 629.76:1
101.0400A 1순위 해당지역8214,040 342.44:1
101.0400A 2순위 기타지역820 0:1
101.0400A 2순위 해당지역820 0:1
101.0500B 1순위 기타지역372,691 322.61:1
101.0500B 1순위 해당지역373,135 165:1
101.0500B 2순위 기타지역370 0:1
101.0500B 2순위 해당지역370 0:1
101.2700C 1순위 기타지역765,823 332.66:1
101.2700C 1순위 해당지역766,856 180.42:1
101.2700C 2순위 기타지역760 0:1
101.2700C 2순위 해당지역760 0:1
101.3000D 1순위 기타지역241,361 243.42:1
101.3000D 1순위 해당지역241,572 131:1
101.3000D 2순위 기타지역240 0:1
101.3000D 2순위 해당지역240 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

서울특별시 고덕강일 공공주택지구 1블록(서울특별시 강동구 고덕동 136 일원)

지도 로딩 중…