2020년도 1차 행복주택 입주자모집
본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.
공급 세대 · 분양가
| 주택형 | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 015.0000A | 7세대 | 0세대 | 2,856 |
| 016.0000A | 81세대 | 0세대 | 2,304 |
| 017.0000A | 492세대 | 0세대 | 3,196 |
| 019.0000A | 3세대 | 0세대 | 4,148 |
| 020.0000A | 98세대 | 0세대 | 5,364 |
| 021.0000A | 62세대 | 0세대 | 2,950 |
| 022.0000A | 23세대 | 0세대 | 5,112 |
| 024.0000A | 5세대 | 0세대 | 2,916 |
| 026.0000A | 40세대 | 0세대 | 2,754 |
| 029.0000A | 548세대 | 0세대 | 2,754 |
| 031.0000A | 28세대 | 0세대 | 5,832 |
| 032.0000A | 22세대 | 0세대 | 4,968 |
| 035.0000A | 11세대 | 0세대 | 10,640 |
| 036.0000A | 331세대 | 0세대 | 5,400 |
| 037.0000A | 11세대 | 0세대 | 8,496 |
| 039.0000A | 85세대 | 0세대 | 6,160 |
| 040.0000A | 217세대 | 0세대 | 6,960 |
| 041.0000A | 47세대 | 0세대 | 7,000 |
| 045.0000A | 13세대 | 0세대 | 7,080 |
| 048.0000A | 1세대 | 0세대 | 8,400 |
| 049.0000A | 163세대 | 0세대 | 15,280 |
| 050.0000A | 33세대 | 0세대 | 9,840 |
| 051.0000A | 32세대 | 0세대 | 12,160 |
| 052.0000A | 14세대 | 0세대 | 13,120 |
| 059.0000A | 596세대 | 0세대 | 21,600 |
청약 일정
- 2020-06-25 · 모집공고
- 2020-07-08 ~ 2020-07-14 · 일반공급 1·2순위 접수
- 2020-11-04 · 당첨자 발표
- 2020-11-18 ~ 2020-11-24 · 계약
- 2020년 12월 · 입주 예정
경쟁률
경쟁률은 접수 마감 후 청약홈에 데이터가 등재되면 자동으로 표시됩니다.