서울 구로구 아파트 분양공고

고척 푸르지오 힐스테이트

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
059.9509C 47세대 41세대 96,860
059.9689D 4세대 0세대 100,240
059.9816A 12세대 13세대 99,800
059.9969B 142세대 193세대 97,110
084.8751C 4세대 0세대 120,320
084.9349A 43세대 67세대 124,060
084.9471B 10세대 0세대 121,460

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2025-05-08 · 모집공고
  • 2025-05-19 · 특별공급 접수
  • 2025-05-19 ~ 2025-05-21 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2025-05-27 · 당첨자 발표
  • 2025-06-09 ~ 2025-06-11 · 계약
  • 2028년 8월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
059.9509C 1순위 기타지역4778 0:1
059.9509C 1순위 해당지역47254 5.4:1
059.9509C 2순위 기타지역470 0:1
059.9509C 2순위 해당지역470 0:1
059.9689D 1순위 기타지역423 0:1
059.9689D 1순위 해당지역463 15.75:1
059.9689D 2순위 기타지역40 0:1
059.9689D 2순위 해당지역40 0:1
059.9816A 1순위 기타지역12129 0:1
059.9816A 1순위 해당지역12319 26.58:1
059.9816A 2순위 기타지역120 0:1
059.9816A 2순위 해당지역120 0:1
059.9969B 1순위 기타지역142365 0:1
059.9969B 1순위 해당지역1421,012 7.13:1
059.9969B 2순위 기타지역1420 0:1
059.9969B 2순위 해당지역1420 0:1
084.8751C 1순위 기타지역432 0:1
084.8751C 1순위 해당지역437 9.25:1
084.8751C 2순위 기타지역40 0:1
084.8751C 2순위 해당지역40 0:1
084.9349A 1순위 기타지역43316 0:1
084.9349A 1순위 해당지역43773 17.98:1
084.9349A 2순위 기타지역430 0:1
084.9349A 2순위 해당지역430 0:1
084.9471B 1순위 기타지역1041 0:1
084.9471B 1순위 해당지역10101 10.1:1
084.9471B 2순위 기타지역100 0:1
084.9471B 2순위 해당지역100 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

서울특별시 구로구 고척동 148-1

지도 로딩 중…