창원중동유니시티1단지 실거래가
한눈에 보기
해제 거래를 제외한 실거래 229건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.
창원중동유니시티1단지 · 전용 84.38㎡ 실거래 추이
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 거래가(만원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 72.88 | 11 | 85,500 | |
| 2026-10-14 | 59.98 | 28 | 73,800 | 신고가 |
| 2026-10-07 | 84.38 | 22 | 90,000 | |
| 2026-10-01 | 84.38 | 18 | 96,000 | |
| 2026-09-30 | 84.38 | 18 | 94,700 | |
| 2026-09-29 | 84.38 | 20 | 98,000 | 신고가 |
| 2026-09-23 | 99.17 | 15 | 106,400 | |
| 2026-09-02 | 84.1 | 11 | 96,000 | |
| 2026-08-29 | 84.1 | 22 | 99,700 | 신고가 |
| 2026-08-24 | 84.1 | 15 | 94,500 | |
| 2026-08-20 | 99.17 | 4 | 103,000 | |
| 2026-08-13 | 99.17 | 19 | 111,500 | |
| 2026-08-05 | 99.17 | 12 | 111,000 | |
| 2026-07-22 | 99.17 | 33 | 110,500 | |
| 2026-07-16 | 59.98 | 7 | 72,000 | |
| 2026-07-03 | 84.1 | 19 | 96,500 | |
| 2026-06-19 | 84.38 | 8 | 95,000 | |
| 2026-06-16 | 84.38 | 15 | 97,000 | 계약해제(2026-06-17) |
| 2026-06-08 | 84.1 | 3 | 92,200 | |
| 2026-06-03 | 84.38 | 3 | 93,000 | |
| 2026-06-03 | 72.88 | 2 | 84,500 | |
| 2026-05-14 | 99.17 | 18 | 107,000 | |
| 2026-04-27 | 84.1 | 14 | 95,500 | |
| 2026-04-25 | 72.88 | 20 | 86,800 | 신고가 |
| 2026-04-25 | 59.98 | 16 | 72,000 | 계약해제(2026-06-13) |
| 2026-04-23 | 84.38 | 18 | 96,500 | 신고가 |
| 2026-04-09 | 59.98 | 19 | 71,500 | |
| 2026-04-09 | 84.1 | 36 | 94,700 | |
| 2026-04-08 | 84.1 | 20 | 75,600 | |
| 2026-03-28 | 84.38 | 24 | 92,700 | |
| 2026-03-14 | 59.98 | 24 | 66,000 | |
| 2026-03-11 | 72.88 | 16 | 86,300 | 신고가 |
| 2026-03-07 | 84.38 | 17 | 94,500 | |
| 2026-03-04 | 99.17 | 11 | 111,000 | |
| 2026-02-21 | 84.1 | 24 | 97,500 | 신고가 |
| 2026-02-20 | 99.17 | 33 | 116,000 | |
| 2026-02-06 | 99.17 | 38 | 118,000 | 신고가 |
| 2026-01-30 | 115.73 | 5 | 142,500 | |
| 2026-01-28 | 59.98 | 9 | 70,000 | |
| 2026-01-24 | 59.98 | 21 | 72,000 | 신고가 |
| 2026-01-23 | 84.38 | 16 | 95,000 | |
| 2026-01-14 | 84.38 | 19 | 95,000 | 신고가 |
| 2026-01-14 | 84.38 | 7 | 83,000 | |
| 2026-01-09 | 99.17 | 25 | 107,000 | |
| 2026-01-09 | 59.98 | 23 | 71,500 | 신고가 |
| 2025-12-29 | 99.17 | 17 | 105,000 | |
| 2025-12-29 | 99.17 | 24 | 107,500 | |
| 2025-12-27 | 84.1 | 10 | 94,700 | |
| 2025-12-22 | 84.1 | 14 | 94,000 | |
| 2025-12-16 | 72.88 | 18 | 82,500 | 신고가 |
| 2025-12-13 | 59.98 | 4 | 69,500 | |
| 2025-12-10 | 99.17 | 18 | 109,000 | |
| 2025-12-01 | 115.73 | 13 | 139,000 | |
| 2025-11-28 | 99.17 | 31 | 113,000 | 신고가 |
| 2025-11-25 | 84.1 | 12 | 85,000 | |
| 2025-11-24 | 84.1 | 27 | 95,000 | |
| 2025-11-21 | 84.1 | 18 | 95,000 | 신고가 |
| 2025-11-17 | 59.98 | 22 | 70,000 | 신고가 |
| 2025-11-08 | 99.17 | 35 | 110,000 | |
| 2025-11-06 | 99.17 | 10 | 98,000 | |
| 2025-11-04 | 99.17 | 15 | 107,500 | |
| 2025-11-04 | 115.73 | 14 | 142,500 | 계약해제(2026-02-27) |
| 2025-11-03 | 99.17 | 36 | 107,000 | |
| 2025-11-01 | 115.73 | 28 | 143,500 | 신고가 |
| 2025-10-29 | 135.9 | 27 | 173,000 | |
| 2025-10-25 | 84.38 | 13 | 89,900 | 계약해제(2025-12-01) |
| 2025-10-23 | 72.88 | 3 | 74,000 | |
| 2025-10-22 | 72.88 | 31 | 75,000 | |
| 2025-10-14 | 135.9 | 16 | 174,000 | 신고가 |
| 2025-10-14 | 99.17 | 20 | 106,500 | |
| 2025-10-13 | 84.38 | 12 | 86,500 | |
| 2025-10-03 | 84.1 | 6 | 85,000 | |
| 2025-09-30 | 135.9 | 26 | 168,000 | |
| 2025-09-24 | 99.17 | 20 | 110,000 | 신고가 |
| 2025-09-20 | 72.88 | 23 | 75,000 | |
| 2025-09-19 | 84.38 | 42 | 89,000 | 신고가 |
| 2025-09-17 | 115.73 | 4 | 128,500 | |
| 2025-09-15 | 99.17 | 21 | 104,000 | 계약해제(2025-12-29) |
| 2025-09-13 | 72.88 | 10 | 77,000 | 신고가 |
| 2025-09-13 | 59.98 | 25 | 64,400 | 신고가 |
| 2025-09-12 | 84.1 | 37 | 85,000 | |
| 2025-09-12 | 59.98 | 5 | 62,800 | |
| 2025-09-05 | 115.73 | 13 | 139,000 | 계약해제(2025-12-01) |
| 2025-09-04 | 84.38 | 20 | 84,900 | |
| 2025-09-02 | 99.17 | 11 | 98,000 | |
| 2025-09-02 | 84.38 | 15 | 86,000 | 신고가 |
| 2025-08-28 | 99.17 | 18 | 95,000 | |
| 2025-08-27 | 84.38 | 20 | 85,500 | |
| 2025-08-25 | 59.98 | 18 | 63,700 | 신고가 |
| 2025-08-24 | 84.38 | 7 | 84,800 | |
| 2025-08-22 | 84.1 | 12 | 85,000 | |
| 2025-08-21 | 72.88 | 11 | 75,000 | |
| 2025-08-15 | 84.38 | 12 | 86,500 | 계약해제(2025-10-13) |
| 2025-08-06 | 84.38 | 20 | 84,900 | 계약해제(2025-09-16) |
| 2025-08-04 | 115.73 | 18 | 133,500 | 신고가 |
| 2025-08-02 | 84.38 | 15 | 85,300 | |
| 2025-07-30 | 72.88 | 2 | 73,500 | 계약해제(2025-09-30) |
| 2025-07-25 | 99.17 | 21 | 101,500 | |
| 2025-07-24 | 84.1 | 25 | 84,300 | |
| 2025-07-24 | 59.98 | 25 | 62,500 | 계약해제(2025-10-17) |
| 2025-07-22 | 72.88 | 31 | 72,500 | |
| 2025-07-21 | 99.17 | 40 | 108,000 | 신고가 |
| 2025-07-19 | 72.88 | 23 | 75,000 | 신고가 |
| 2025-07-18 | 115.73 | 22 | 132,800 | 신고가 |
| 2025-07-13 | 72.88 | 4 | 74,500 | 신고가 |
| 2025-07-11 | 84.1 | 29 | 87,500 | 신고가 |
| 2025-07-05 | 99.17 | 15 | 98,000 | |
| 2025-07-05 | 84.1 | 12 | 84,500 | |
| 2025-07-04 | 99.17 | 7 | 94,000 | |
| 2025-07-02 | 84.1 | 5 | 82,300 | 계약해제(2025-07-16) |
| 2025-07-02 | 99.17 | 5 | 94,500 | |
| 2025-06-28 | 84.38 | 7 | 83,000 | 계약해제(2026-01-12) |
| 2025-06-27 | 84.38 | 35 | 84,500 | |
| 2025-06-27 | 84.38 | 18 | 84,500 | |
| 2025-06-26 | 84.38 | 20 | 85,500 | 계약해제(2025-08-27) |
| 2025-06-24 | 84.1 | 37 | 86,500 | 신고가 |
| 2025-06-24 | 84.1 | 40 | 85,000 | |
| 2025-06-21 | 84.38 | 11 | 84,800 | |
| 2025-06-21 | 84.38 | 24 | 84,400 | |
| 2025-06-16 | 72.88 | 24 | 71,400 |
실거래가를 읽을 때 같이 볼 글
자주 묻는 질문
실거래가는 언제 갱신되나요?
국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.
신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?
한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.
거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?
해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.