벽산블루밍B 실거래가
한눈에 보기
해제 거래를 제외한 실거래 210건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.
벽산블루밍B · 전용 84.91㎡ 실거래 추이
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 거래가(만원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 84.91 | 3 | 41,990 | |
| 2026-10-11 | 59.97 | 8 | 29,000 | |
| 2026-10-10 | 74.01 | 4 | 31,200 | |
| 2026-10-09 | 74.01 | 12 | 33,000 | |
| 2026-10-08 | 59.97 | 13 | 32,500 | 신고가 |
| 2026-10-07 | 84.91 | 1 | 37,500 | |
| 2026-10-01 | 59.97 | 4 | 24,000 | |
| 2026-09-22 | 59.97 | 5 | 27,750 | |
| 2026-09-19 | 74.01 | 19 | 32,000 | |
| 2026-09-14 | 84.91 | 11 | 42,000 | |
| 2026-09-08 | 84.91 | 5 | 42,400 | |
| 2026-09-04 | 74.01 | 7 | 23,000 | |
| 2026-09-02 | 59.97 | 11 | 28,400 | |
| 2026-08-28 | 59.97 | 17 | 29,300 | |
| 2026-08-27 | 59.97 | 4 | 23,000 | |
| 2026-08-27 | 74.01 | 2 | 29,000 | |
| 2026-08-26 | 59.97 | 15 | 28,800 | |
| 2026-08-24 | 84.91 | 11 | 44,000 | 계약해제(2026-09-08) |
| 2026-08-10 | 74.01 | 3 | 30,800 | |
| 2026-08-08 | 59.97 | 14 | 27,500 | |
| 2026-08-08 | 59.97 | 12 | 28,800 | |
| 2026-08-08 | 84.91 | 7 | 39,500 | |
| 2026-07-31 | 84.91 | 13 | 40,000 | |
| 2026-07-29 | 74.01 | 1 | 27,000 | |
| 2026-07-25 | 74.01 | 13 | 31,900 | |
| 2026-07-25 | 84.91 | 18 | 40,700 | |
| 2026-07-24 | 59.97 | 7 | 28,500 | |
| 2026-07-18 | 59.97 | 17 | 27,800 | |
| 2026-07-15 | 84.91 | 7 | 41,500 | |
| 2026-07-15 | 74.01 | 15 | 36,600 | |
| 2026-07-12 | 74.01 | 20 | 31,000 | |
| 2026-07-10 | 84.91 | 11 | 42,000 | 계약해제(2026-09-11) |
| 2026-07-09 | 74.01 | 7 | 31,000 | 계약해제(2026-07-15) |
| 2026-07-07 | 74.01 | 15 | 33,000 | |
| 2026-07-07 | 84.91 | 5 | 39,900 | |
| 2026-06-26 | 74.01 | 19 | 33,300 | |
| 2026-06-22 | 84.91 | 10 | 40,500 | |
| 2026-06-13 | 74.01 | 9 | 31,000 | |
| 2026-06-05 | 74.01 | 18 | 31,000 | |
| 2026-06-04 | 59.97 | 8 | 27,500 | |
| 2026-05-25 | 74.01 | 15 | 33,500 | |
| 2026-05-23 | 74.01 | 18 | 30,500 | |
| 2026-05-22 | 74.01 | 7 | 29,800 | |
| 2026-05-22 | 74.01 | 18 | 31,000 | |
| 2026-05-19 | 74.01 | 6 | 29,250 | |
| 2026-05-18 | 84.91 | 5 | 40,500 | |
| 2026-05-13 | 74.01 | 5 | 31,000 | |
| 2026-04-30 | 84.91 | 11 | 39,500 | |
| 2026-04-28 | 84.91 | 4 | 39,800 | |
| 2026-04-21 | 74.01 | 18 | 33,000 | |
| 2026-04-18 | 74.01 | 4 | 30,000 | |
| 2026-04-15 | 59.97 | 7 | 27,900 | |
| 2026-04-11 | 59.97 | 2 | 25,500 | |
| 2026-04-04 | 74.01 | 3 | 33,000 | |
| 2026-04-04 | 84.91 | 3 | 39,800 | |
| 2026-04-01 | 59.97 | 17 | 27,800 | |
| 2026-04-01 | 59.97 | 6 | 28,000 | |
| 2026-04-01 | 74.01 | 10 | 33,000 | |
| 2026-03-25 | 74.01 | 12 | 34,300 | |
| 2026-03-25 | 59.97 | 14 | 29,600 | |
| 2026-03-25 | 59.97 | 10 | 27,200 | |
| 2026-03-22 | 59.97 | 8 | 27,750 | |
| 2026-03-21 | 84.91 | 13 | 38,900 | |
| 2026-03-17 | 59.97 | 3 | 26,500 | |
| 2026-03-14 | 74.01 | 9 | 32,400 | |
| 2026-03-13 | 84.91 | 1 | 34,800 | |
| 2026-03-13 | 84.91 | 11 | 39,950 | |
| 2026-03-07 | 74.01 | 17 | 32,000 | |
| 2026-03-06 | 74.01 | 6 | 33,000 | |
| 2026-03-02 | 84.91 | 13 | 39,900 | |
| 2026-02-26 | 84.91 | 12 | 39,000 | |
| 2026-02-26 | 84.91 | 16 | 40,000 | |
| 2026-02-25 | 84.91 | 14 | 39,100 | |
| 2026-02-14 | 59.97 | 9 | 29,000 | |
| 2026-02-13 | 84.91 | 7 | 39,000 | |
| 2026-02-11 | 74.01 | 20 | 32,000 | |
| 2026-02-07 | 74.01 | 13 | 32,500 | |
| 2026-02-07 | 74.01 | 16 | 32,800 | |
| 2026-02-07 | 74.01 | 6 | 35,500 | |
| 2026-02-05 | 84.91 | 15 | 39,800 | |
| 2026-02-03 | 84.91 | 9 | 43,000 | 계약해제(2026-04-30) |
| 2026-01-31 | 59.97 | 16 | 28,000 | |
| 2026-01-31 | 84.91 | 10 | 39,350 | |
| 2026-01-31 | 84.91 | 9 | 38,500 | |
| 2026-01-24 | 74.01 | 7 | 31,800 | 계약해제(2026-04-30) |
| 2026-01-20 | 59.97 | 6 | 27,900 | |
| 2026-01-19 | 74.01 | 11 | 32,500 | |
| 2026-01-19 | 59.97 | 16 | 30,000 | |
| 2026-01-09 | 84.91 | 7 | 36,200 | |
| 2026-01-07 | 59.97 | 4 | 27,000 | |
| 2025-12-20 | 84.91 | 6 | 35,200 | |
| 2025-12-10 | 59.97 | 12 | 28,000 | |
| 2025-12-08 | 84.91 | 18 | 37,000 | |
| 2025-12-08 | 59.97 | 16 | 28,200 | 계약해제(2025-12-09) |
| 2025-11-26 | 59.97 | 4 | 26,000 | |
| 2025-11-25 | 84.91 | 17 | 38,500 | |
| 2025-11-24 | 74.01 | 9 | 32,000 | 계약해제(2026-02-26) |
| 2025-11-22 | 84.91 | 18 | 40,000 | 계약해제(2026-03-09) |
| 2025-11-22 | 74.01 | 10 | 32,500 | |
| 2025-11-17 | 59.97 | 7 | 27,000 | |
| 2025-11-15 | 74.01 | 18 | 30,000 | |
| 2025-11-13 | 84.91 | 3 | 36,000 | |
| 2025-11-09 | 84.91 | 8 | 41,500 | |
| 2025-11-05 | 84.91 | 14 | 40,500 | |
| 2025-11-05 | 74.01 | 6 | 37,650 | 신고가 |
| 2025-10-28 | 84.91 | 15 | 31,000 | 계약해제(2025-10-31) |
| 2025-10-28 | 74.01 | 7 | 32,500 | |
| 2025-10-24 | 84.91 | 5 | 36,000 | |
| 2025-10-21 | 84.91 | 8 | 37,500 | |
| 2025-10-10 | 84.91 | 10 | 37,800 | |
| 2025-10-10 | 84.91 | 5 | 36,000 | |
| 2025-09-29 | 59.97 | 4 | 26,900 | |
| 2025-09-18 | 59.97 | 15 | 28,100 | |
| 2025-09-13 | 74.01 | 18 | 30,950 | |
| 2025-09-11 | 84.91 | 6 | 39,300 | |
| 2025-09-05 | 59.97 | 4 | 26,500 | |
| 2025-09-04 | 84.91 | 4 | 37,500 | |
| 2025-09-03 | 84.91 | 9 | 41,500 | |
| 2025-08-29 | 74.01 | 1 | 29,000 | |
| 2025-08-27 | 74.01 | 4 | 30,300 |
실거래가를 읽을 때 같이 볼 글
자주 묻는 질문
실거래가는 언제 갱신되나요?
국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.
신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?
한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.
거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?
해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.