호반베르디움센트럴포레 실거래가
한눈에 보기
해제 거래를 제외한 실거래 317건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.
호반베르디움센트럴포레 · 전용 84.84㎡ 실거래 추이
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 거래가(만원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 84.67 | 10 | 79,000 | 신고가 |
| 2026-10-09 | 84.84 | 10 | 80,000 | |
| 2026-10-05 | 84.67 | 3 | 75,900 | 신고가 |
| 2026-09-18 | 84.84 | 4 | 79,500 | 신고가 |
| 2026-09-18 | 84.84 | 17 | 82,000 | 신고가 |
| 2026-09-12 | 98.15 | 24 | 87,000 | 신고가 |
| 2026-09-08 | 84.84 | 2 | 65,000 | |
| 2026-08-25 | 84.84 | 15 | 78,500 | |
| 2026-07-04 | 98.15 | 7 | 75,000 | |
| 2026-07-03 | 98.15 | 5 | 78,000 | 계약해제(2026-07-31) |
| 2026-06-30 | 84.84 | 4 | 63,500 | |
| 2026-06-30 | 84.84 | 6 | 75,000 | |
| 2026-06-30 | 98.15 | 8 | 80,000 | |
| 2026-06-30 | 84.84 | 4 | 63,000 | |
| 2026-06-29 | 84.84 | 5 | 78,500 | 신고가 |
| 2026-06-28 | 98.15 | 3 | 79,500 | |
| 2026-06-25 | 98.15 | 16 | 72,000 | |
| 2026-06-25 | 84.84 | 21 | 74,300 | |
| 2026-06-24 | 98.15 | 15 | 68,500 | |
| 2026-06-23 | 98.15 | 25 | 80,000 | |
| 2026-06-23 | 84.84 | 14 | 74,800 | 신고가 |
| 2026-06-21 | 98.15 | 12 | 75,000 | |
| 2026-06-20 | 84.84 | 6 | 47,000 | |
| 2026-06-20 | 98.15 | 12 | 75,000 | |
| 2026-06-20 | 84.84 | 11 | 70,000 | 계약해제(2026-06-22) |
| 2026-06-19 | 84.84 | 6 | 71,000 | 신고가 |
| 2026-06-19 | 84.84 | 4 | 58,000 | |
| 2026-06-19 | 98.15 | 6 | 80,000 | 신고가 |
| 2026-06-17 | 84.84 | 1 | 58,000 | |
| 2026-06-17 | 98.15 | 15 | 79,500 | 신고가 |
| 2026-06-16 | 98.15 | 21 | 74,000 | |
| 2026-06-15 | 98.15 | 20 | 75,000 | 신고가 |
| 2026-06-15 | 84.67 | 1 | 57,300 | |
| 2026-06-13 | 84.84 | 1 | 61,500 | |
| 2026-06-13 | 84.67 | 1 | 58,000 | |
| 2026-06-13 | 98.15 | 22 | 70,000 | |
| 2026-06-13 | 84.84 | 9 | 68,000 | |
| 2026-06-12 | 84.84 | 7 | 70,000 | 신고가 |
| 2026-06-12 | 84.84 | 23 | 65,000 | |
| 2026-06-11 | 84.84 | 2 | 62,000 | |
| 2026-06-10 | 84.84 | 9 | 62,300 | |
| 2026-06-09 | 98.15 | 8 | 68,135 | |
| 2026-06-09 | 84.67 | 4 | 62,000 | |
| 2026-06-09 | 98.15 | 8 | 71,000 | |
| 2026-06-09 | 84.84 | 3 | 60,700 | |
| 2026-06-09 | 98.15 | 20 | 72,000 | 신고가 |
| 2026-06-08 | 84.84 | 11 | 67,300 | |
| 2026-06-08 | 84.67 | 9 | 65,000 | 신고가 |
| 2026-06-06 | 84.84 | 5 | 62,700 | 계약해제(2026-06-23) |
| 2026-06-06 | 84.84 | 10 | 65,000 | |
| 2026-06-06 | 84.84 | 5 | 63,000 | |
| 2026-06-06 | 84.84 | 1 | 60,000 | |
| 2026-06-06 | 84.84 | 5 | 65,700 | |
| 2026-06-03 | 98.15 | 15 | 66,000 | 계약해제(2026-06-24) |
| 2026-06-03 | 98.15 | 16 | 71,000 | |
| 2026-06-03 | 98.15 | 5 | 69,000 | |
| 2026-06-03 | 84.84 | 5 | 61,500 | |
| 2026-06-02 | 98.15 | 19 | 70,000 | |
| 2026-05-30 | 84.84 | 4 | 60,300 | |
| 2026-05-30 | 84.84 | 21 | 67,500 | |
| 2026-05-29 | 84.84 | 20 | 62,900 | 계약해제(2026-06-18) |
| 2026-05-29 | 84.84 | 20 | 65,400 | |
| 2026-05-26 | 84.84 | 18 | 60,600 | |
| 2026-05-22 | 84.84 | 22 | 63,770 | |
| 2026-05-22 | 84.84 | 18 | 66,200 | 계약해제(2026-06-24) |
| 2026-05-22 | 84.84 | 18 | 69,200 | 신고가 |
| 2026-05-22 | 84.84 | 14 | 60,000 | |
| 2026-05-18 | 98.15 | 1 | 62,500 | |
| 2026-05-15 | 84.84 | 16 | 64,000 | |
| 2026-05-15 | 84.84 | 17 | 63,600 | |
| 2026-05-13 | 84.67 | 18 | 62,500 | |
| 2026-05-09 | 84.84 | 25 | 61,000 | |
| 2026-05-09 | 84.84 | 6 | 62,500 | |
| 2026-05-09 | 84.84 | 12 | 63,800 | |
| 2026-05-09 | 84.67 | 16 | 58,700 | |
| 2026-05-09 | 84.67 | 25 | 61,600 | |
| 2026-05-08 | 98.15 | 4 | 66,400 | |
| 2026-05-08 | 84.84 | 4 | 59,500 | |
| 2026-05-06 | 98.15 | 5 | 62,700 | |
| 2026-05-05 | 84.84 | 9 | 63,000 | |
| 2026-05-05 | 84.84 | 5 | 64,800 | |
| 2026-05-05 | 84.67 | 13 | 61,500 | |
| 2026-05-05 | 84.84 | 5 | 47,700 | |
| 2026-05-02 | 84.84 | 10 | 60,900 | |
| 2026-05-01 | 98.15 | 8 | 69,500 | 계약해제(2026-05-04) |
| 2026-04-29 | 84.84 | 21 | 65,000 | 신고가 |
| 2026-04-29 | 84.67 | 1 | 58,800 | |
| 2026-04-28 | 84.67 | 21 | 62,000 | 계약해제(2026-06-30) |
| 2026-04-28 | 84.67 | 19 | 59,500 | |
| 2026-04-25 | 84.84 | 18 | 63,700 | |
| 2026-04-25 | 84.84 | 15 | 62,400 | |
| 2026-04-23 | 84.84 | 11 | 61,000 | |
| 2026-04-18 | 84.84 | 22 | 64,000 | |
| 2026-04-18 | 84.84 | 20 | 62,300 | |
| 2026-04-18 | 84.84 | 6 | 60,000 | |
| 2026-04-18 | 84.67 | 8 | 60,000 | |
| 2026-04-11 | 84.67 | 5 | 60,000 | |
| 2026-04-08 | 84.84 | 15 | 63,000 | |
| 2026-04-07 | 84.84 | 12 | 61,400 | |
| 2026-04-04 | 84.84 | 11 | 62,500 | |
| 2026-04-04 | 84.84 | 16 | 59,900 | |
| 2026-04-03 | 98.15 | 6 | 66,500 | |
| 2026-04-03 | 84.84 | 11 | 64,000 | |
| 2026-03-23 | 84.67 | 2 | 57,800 | |
| 2026-03-21 | 84.84 | 19 | 62,800 | |
| 2026-03-16 | 84.84 | 2 | 60,000 | |
| 2026-03-14 | 84.84 | 17 | 63,000 | |
| 2026-03-14 | 84.84 | 2 | 60,800 | |
| 2026-03-14 | 84.84 | 12 | 62,750 | |
| 2026-03-08 | 84.84 | 3 | 59,200 | |
| 2026-03-04 | 84.84 | 2 | 57,000 | |
| 2026-02-21 | 84.84 | 3 | 61,700 | |
| 2026-02-14 | 84.84 | 7 | 62,000 | |
| 2026-02-11 | 98.15 | 3 | 64,000 | |
| 2026-02-06 | 84.67 | 6 | 59,300 | |
| 2026-02-06 | 84.84 | 3 | 59,000 | |
| 2026-02-06 | 84.84 | 14 | 62,500 | |
| 2026-02-04 | 84.84 | 4 | 59,800 | |
| 2026-02-03 | 98.15 | 13 | 68,250 | |
| 2026-01-31 | 84.84 | 11 | 61,000 |
실거래가를 읽을 때 같이 볼 글
자주 묻는 질문
실거래가는 언제 갱신되나요?
국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.
신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?
한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.
거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?
해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.