동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 실거래가
한눈에 보기
해제 거래를 제외한 실거래 394건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.
동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 · 전용 59.07㎡ 실거래 추이
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 거래가(만원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 59.07 | 13 | 98,550 | 신고가 |
| 2026-10-08 | 59.07 | 4 | 88,000 | |
| 2026-10-08 | 59.07 | 14 | 93,500 | |
| 2026-09-28 | 59.07 | 16 | 95,000 | |
| 2026-09-21 | 84.65 | 20 | 115,000 | 신고가 |
| 2026-09-20 | 59.07 | 8 | 91,000 | |
| 2026-09-20 | 59.07 | 8 | 96,250 | 신고가 |
| 2026-09-18 | 59.07 | 19 | 91,000 | 신고가 |
| 2026-09-16 | 59.07 | 23 | 90,900 | 신고가 |
| 2026-09-15 | 59.07 | 1 | 86,300 | |
| 2026-09-01 | 59.07 | 15 | 91,000 | 계약해제(2026-10-21) |
| 2026-08-29 | 84.68 | 23 | 107,500 | 신고가 |
| 2026-08-14 | 59.07 | 6 | 87,450 | |
| 2026-06-30 | 59.07 | 8 | 79,500 | |
| 2026-06-30 | 84.68 | 14 | 67,000 | |
| 2026-06-30 | 59.07 | 2 | 87,900 | |
| 2026-06-30 | 59.07 | 12 | 88,500 | |
| 2026-06-29 | 76.78 | 5 | 97,000 | 신고가 |
| 2026-06-24 | 59.07 | 7 | 82,500 | |
| 2026-06-20 | 84.65 | 16 | 99,800 | 신고가 |
| 2026-06-19 | 59.07 | 19 | 89,800 | |
| 2026-06-19 | 59.07 | 19 | 89,000 | |
| 2026-06-16 | 59.07 | 2 | 75,000 | |
| 2026-06-15 | 59.07 | 10 | 90,000 | 신고가 |
| 2026-06-13 | 76.78 | 29 | 84,000 | 계약해제(2026-06-30) |
| 2026-06-12 | 59.07 | 9 | 80,500 | |
| 2026-06-12 | 59.07 | 14 | 80,500 | |
| 2026-06-11 | 59.07 | 2 | 69,000 | |
| 2026-06-08 | 84.65 | 2 | 70,000 | |
| 2026-06-07 | 76.78 | 23 | 80,000 | |
| 2026-06-06 | 84.68 | 6 | 100,000 | 신고가 |
| 2026-06-06 | 59.07 | 15 | 85,700 | 신고가 |
| 2026-06-04 | 59.07 | 16 | 82,000 | 신고가 |
| 2026-06-03 | 59.07 | 2 | 67,000 | |
| 2026-05-31 | 84.68 | 9 | 93,500 | |
| 2026-05-30 | 84.65 | 20 | 95,000 | |
| 2026-05-30 | 59.07 | 15 | 78,800 | 신고가 |
| 2026-05-25 | 84.65 | 22 | 95,000 | |
| 2026-05-25 | 84.65 | 28 | 92,500 | |
| 2026-05-20 | 59.07 | 17 | 46,000 | |
| 2026-05-20 | 84.68 | 24 | 90,000 | |
| 2026-05-16 | 59.07 | 25 | 76,300 | 신고가 |
| 2026-05-16 | 59.07 | 18 | 73,500 | |
| 2026-05-16 | 59.07 | 13 | 67,000 | |
| 2026-05-15 | 59.07 | 1 | 67,000 | |
| 2026-05-13 | 59.07 | 10 | 68,000 | |
| 2026-05-12 | 84.65 | 20 | 92,000 | 계약해제(2026-05-22) |
| 2026-05-08 | 84.65 | 7 | 94,500 | |
| 2026-05-02 | 59.07 | 12 | 68,000 | |
| 2026-04-30 | 76.78 | 24 | 75,000 | |
| 2026-04-30 | 84.68 | 21 | 96,000 | 신고가 |
| 2026-04-29 | 76.78 | 22 | 79,900 | |
| 2026-04-28 | 59.07 | 3 | 71,900 | |
| 2026-04-25 | 59.07 | 21 | 68,000 | |
| 2026-04-24 | 59.07 | 19 | 75,000 | |
| 2026-04-24 | 76.78 | 13 | 77,900 | |
| 2026-04-23 | 84.68 | 4 | 81,500 | |
| 2026-04-22 | 84.68 | 25 | 94,000 | |
| 2026-04-22 | 59.07 | 12 | 72,000 | |
| 2026-04-21 | 76 | 7 | 78,000 | |
| 2026-04-17 | 84.65 | 30 | 95,000 | 신고가 |
| 2026-04-14 | 84.68 | 10 | 85,000 | |
| 2026-04-10 | 59.07 | 2 | 68,500 | |
| 2026-04-09 | 84.68 | 3 | 83,000 | |
| 2026-04-08 | 84.68 | 24 | 85,000 | |
| 2026-04-07 | 59.07 | 1 | 67,000 | |
| 2026-04-04 | 84.68 | 4 | 92,500 | |
| 2026-04-04 | 84.65 | 8 | 87,000 | |
| 2026-04-04 | 76.78 | 11 | 80,000 | 신고가 |
| 2026-04-03 | 59.07 | 16 | 74,500 | |
| 2026-04-02 | 84.68 | 7 | 90,000 | |
| 2026-03-28 | 59.07 | 8 | 72,000 | |
| 2026-03-25 | 84.65 | 24 | 94,500 | 신고가 |
| 2026-03-25 | 59.07 | 3 | 63,800 | |
| 2026-03-24 | 59.07 | 21 | 70,800 | |
| 2026-03-24 | 84.68 | 8 | 93,000 | |
| 2026-03-23 | 59.07 | 13 | 75,700 | 신고가 |
| 2026-03-19 | 84.65 | 20 | 92,500 | |
| 2026-03-18 | 59.07 | 20 | 70,000 | |
| 2026-03-17 | 59.07 | 18 | 71,250 | |
| 2026-03-17 | 59.07 | 8 | 70,000 | |
| 2026-03-17 | 59.07 | 4 | 70,000 | |
| 2026-03-16 | 59.07 | 25 | 69,800 | |
| 2026-03-12 | 84.68 | 30 | 93,000 | |
| 2026-03-07 | 59.07 | 19 | 72,500 | 신고가 |
| 2026-03-07 | 59.07 | 20 | 71,900 | |
| 2026-03-06 | 76 | 25 | 80,000 | 신고가 |
| 2026-02-26 | 84.65 | 13 | 93,000 | 신고가 |
| 2026-02-26 | 59.07 | 6 | 68,500 | |
| 2026-02-25 | 59.07 | 1 | 60,000 | |
| 2026-02-25 | 59.07 | 11 | 65,500 | |
| 2026-02-24 | 76.78 | 1 | 70,800 | |
| 2026-02-21 | 59.07 | 8 | 69,000 | |
| 2026-02-21 | 59.07 | 16 | 68,300 | |
| 2026-02-21 | 59.07 | 17 | 72,250 | 신고가 |
| 2026-02-20 | 76.78 | 13 | 77,000 | |
| 2026-02-09 | 59.07 | 14 | 66,500 | 계약해제(2026-02-23) |
| 2026-02-09 | 84.68 | 26 | 90,000 | |
| 2026-02-06 | 76 | 18 | 77,400 | |
| 2026-01-31 | 84.68 | 14 | 84,000 | |
| 2026-01-28 | 76 | 5 | 79,000 | 신고가 |
| 2026-01-28 | 84.68 | 11 | 94,000 | |
| 2026-01-28 | 59.07 | 16 | 68,300 | |
| 2026-01-27 | 59.07 | 19 | 70,000 | |
| 2026-01-27 | 59.07 | 14 | 68,500 | |
| 2026-01-26 | 84.68 | 7 | 90,800 | 계약해제(2026-04-03) |
| 2026-01-26 | 59.07 | 12 | 68,500 | |
| 2026-01-23 | 59.07 | 19 | 71,000 | |
| 2026-01-23 | 84.68 | 12 | 91,000 | 계약해제(2026-04-27) |
| 2026-01-14 | 84.68 | 6 | 94,000 | 신고가 |
| 2026-01-08 | 59.07 | 8 | 67,000 | |
| 2025-12-30 | 59.07 | 11 | 70,000 | |
| 2025-12-25 | 59.07 | 2 | 65,000 | |
| 2025-12-22 | 59.07 | 9 | 72,000 | 신고가 |
| 2025-12-20 | 84.68 | 15 | 87,000 | |
| 2025-12-20 | 84.68 | 16 | 88,000 | 계약해제(2026-03-11) |
| 2025-12-19 | 59.07 | 8 | 67,000 | |
| 2025-12-18 | 59.07 | 21 | 62,000 | |
| 2025-12-17 | 59.07 | 22 | 64,780 | |
| 2025-12-16 | 59.07 | 23 | 66,000 |
실거래가를 읽을 때 같이 볼 글
자주 묻는 질문
실거래가는 언제 갱신되나요?
국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.
신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?
한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.
거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?
해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.