한강 푸르지오 리버프론트
본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.
공급 세대 · 분양가
| 주택형 | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 084.5605B | 23세대 | 45세대 | 76,800 |
| 084.7060E | 37세대 | 61세대 | 75,200 |
| 084.7402A | 311세대 | 577세대 | 77,300 |
| 084.8168D | 55세대 | 93세대 | 73,700 |
| 084.9001F | 15세대 | 21세대 | 74,200 |
| 084.9219C | 190세대 | 347세대 | 74,200 |
| 106.8713A | 250세대 | 38세대 | 95,100 |
| 106.9778B | 126세대 | 18세대 | 95,000 |
| 122.7490 | 188세대 | 28세대 | 118,600 |
| 180.2607A | 4세대 | 0세대 | 299,600 |
| 180.9315C | 3세대 | 0세대 | 299,900 |
| 180.9387B | 2세대 | 0세대 | 292,200 |
청약 일정
- 2026-07-30 · 모집공고
- 2026-08-10 · 특별공급 접수
- 2026-08-10 ~ 2026-08-12 · 일반공급 1·2순위 접수
- 2026-08-20 · 당첨자 발표
- 2026-09-01 ~ 2026-09-04 · 계약
- 2031년 1월 · 입주 예정
경쟁률
경쟁률은 접수 마감 후 청약홈에 데이터가 등재되면 자동으로 표시됩니다.