경기 평택시 아파트 분양공고

평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL)

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
084.8505D 18세대 27세대 57,520
084.9075B 30세대 54세대 58,730
084.9343A 122세대 221세대 58,730
094.2875B 8세대 0세대 57,680
094.3143A 20세대 3세대 57,680
094.3805D 24세대 3세대 59,990
101.8311A 150세대 22세대 67,800
111.5911A 36세대 5세대 69,170

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2026-06-05 · 모집공고
  • 2026-06-15 · 특별공급 접수
  • 2026-06-15 ~ 2026-06-17 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2026-06-23 · 당첨자 발표
  • 2026-07-05 ~ 2026-07-07 · 계약
  • 2028년 12월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
084.8505D 1순위 기타경기377 1:1
084.8505D 1순위 기타지역373 0:1
084.8505D 1순위 해당지역3711 1:1
084.8505D 2순위 기타경기375 1.25:1
084.8505D 2순위 기타지역373 0:1
084.8505D 2순위 해당지역374 0:1
084.9075B 1순위 기타경기725 0:1
084.9075B 1순위 기타지역727 0:1
084.9075B 1순위 해당지역7216 0:1
084.9075B 2순위 기타경기725 1.33:1
084.9075B 2순위 기타지역726 0:1
084.9075B 2순위 해당지역7220 1.54:1
084.9343A 1순위 기타경기20584 6.66:1
084.9343A 1순위 기타지역20558 2.84:1
084.9343A 1순위 해당지역205251 4.05:1
084.9343A 2순위 기타경기20510 0:1
084.9343A 2순위 기타지역20522 0:1
084.9343A 2순위 해당지역20528 0:1
094.2875B 1순위 기타경기80 0:1
094.2875B 1순위 기타지역81 0:1
094.2875B 1순위 해당지역83 1.5:1
094.2875B 2순위 기타경기83 4:1
094.2875B 2순위 기타지역80 1.5:1
094.2875B 2순위 해당지역82 2:1
094.3143A 1순위 기타경기236 9.4:1
094.3143A 1순위 기타지역2313 5:1
094.3143A 1순위 해당지역2348 6.86:1
094.3143A 2순위 기타경기239 0:1
094.3143A 2순위 기타지역235 0:1
094.3143A 2순위 해당지역235 0:1
094.3805D 1순위 기타경기2417 8.2:1
094.3805D 1순위 기타지역243 3.25:1
094.3805D 1순위 해당지역2431 4.43:1
094.3805D 2순위 기타경기244 0:1
094.3805D 2순위 기타지역242 0:1
094.3805D 2순위 해당지역245 0:1
101.8311A 1순위 기타경기16425 2.24:1
101.8311A 1순위 기타지역16424 0:1
101.8311A 1순위 해당지역16498 2:1
101.8311A 2순위 기타경기1649 11:1
101.8311A 2순위 기타지역1647 4.11:1
101.8311A 2순위 해당지역16429 5.8:1
111.5911A 1순위 기타경기3615 8.57:1
111.5911A 1순위 기타지역3613 3.67:1
111.5911A 1순위 해당지역3656 5.09:1
111.5911A 2순위 기타경기363 0:1
111.5911A 2순위 기타지역363 0:1
111.5911A 2순위 해당지역3614 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-36블록

지도 로딩 중…