창원 한신더휴 메가센텀
본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.
공급 세대 · 분양가
| 주택형 | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 038.0314A | 9세대 | 7세대 | 27,100 |
| 046.9070A | 6세대 | 7세대 | 33,990 |
| 059.9783A | 6세대 | 8세대 | 43,600 |
| 074.9705B | 31세대 | 45세대 | 52,080 |
| 074.9730A | 95세대 | 122세대 | 53,080 |
| 084.9692A | 156세대 | 200세대 | 61,150 |
| 084.9704C | 114세대 | 154세대 | 60,840 |
| 084.9734B | 7세대 | 19세대 | 58,100 |
| 101.9695A | 66세대 | 10세대 | 72,080 |
| 101.9772B | 64세대 | 9세대 | 71,320 |
| 136.5534A | 3세대 | 0세대 | 150,340 |
| 136.9291B | 1세대 | 0세대 | 150,050 |
청약 일정
- 2026-07-16 · 모집공고
- 2026-07-27 · 특별공급 접수
- 2026-07-27 ~ 2026-07-29 · 일반공급 1·2순위 접수
- 2026-08-04 · 당첨자 발표
- 2026-08-18 ~ 2026-08-20 · 계약
- 2029년 8월 · 입주 예정
경쟁률
경쟁률은 접수 마감 후 청약홈에 데이터가 등재되면 자동으로 표시됩니다.