올 뉴 챔피언스시티 1차
본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.
공급 세대 · 분양가
| 주택형 | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 084.9479B | 141세대 | 172세대 | 87,000 |
| 084.9730A | 141세대 | 172세대 | 87,000 |
| 084.9769D | 237세대 | 293세대 | 86,500 |
| 084.9809E | 138세대 | 168세대 | 85,400 |
| 084.9819C | 242세대 | 294세대 | 84,200 |
| 084.9849F | 241세대 | 295세대 | 85,400 |
| 103.0590A | 195세대 | 28세대 | 105,300 |
| 103.2718B | 200세대 | 30세대 | 103,600 |
| 112.3407A | 115세대 | 16세대 | 119,500 |
| 128.5318A | 80세대 | 12세대 | 135,500 |
| 200.4768B | 1세대 | 0세대 | 292,000 |
| 207.9807F | 1세대 | 0세대 | 295,000 |
| 209.5090C | 1세대 | 0세대 | 304,000 |
| 211.8099E | 1세대 | 0세대 | 303,000 |
| 214.6183A | 1세대 | 0세대 | 316,000 |
| 214.8717D | 1세대 | 0세대 | 313,000 |
청약 일정
- 2026-09-02 · 모집공고
- 2026-09-14 · 특별공급 접수
- 2026-09-14 ~ 2026-09-16 · 일반공급 1·2순위 접수
- 2026-09-22 · 당첨자 발표
- 2026-10-05 ~ 2026-10-09 · 계약
- 2030년 11월 · 입주 예정
경쟁률
경쟁률은 접수 마감 후 청약홈에 데이터가 등재되면 자동으로 표시됩니다.