경기 오산시 아파트 분양공고

북오산자이 리버블시티

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
059.9928A 87세대 103세대 47,450
059.9984B 88세대 104세대 48,170
074.9590A 52세대 60세대 57,050
074.9604C 27세대 29세대 57,670
074.9810B 52세대 60세대 57,720
084.9102B 115세대 136세대 64,460
084.9121A 90세대 106세대 63,800
084.9452D 28세대 27세대 64,240
099.3436B 94세대 14세대 73,120
126.2497P 2세대 0세대 142,140
127.3322P 1세대 0세대 143,630

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2026-01-09 · 모집공고
  • 2026-01-20 · 특별공급 접수
  • 2026-01-20 ~ 2026-01-22 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2026-01-28 · 당첨자 발표
  • 2026-02-08 ~ 2026-02-10 · 계약
  • 2029년 3월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
059.9928A 1순위 기타지역13061 0:1
059.9928A 1순위 해당지역13024 0:1
059.9928A 2순위 기타지역13016 0:1
059.9928A 2순위 해당지역1305 0:1
059.9984B 1순위 기타지역88120 2.86:1
059.9984B 1순위 해당지역8846 0:1
059.9984B 2순위 기타지역8831 0:1
059.9984B 2순위 해당지역884 0:1
074.9590A 1순위 기타지역9336 0:1
074.9590A 1순위 해당지역9322 0:1
074.9590A 2순위 기타지역9312 0:1
074.9590A 2순위 해당지역930 0:1
074.9604C 1순위 기타지역5311 0:1
074.9604C 1순위 해당지역534 0:1
074.9604C 2순위 기타지역535 0:1
074.9604C 2순위 해당지역535 0:1
074.9810B 1순위 기타지역8236 0:1
074.9810B 1순위 해당지역8219 0:1
074.9810B 2순위 기타지역827 0:1
074.9810B 2순위 해당지역825 0:1
084.9102B 1순위 기타지역21570 0:1
084.9102B 1순위 해당지역21557 0:1
084.9102B 2순위 기타지역21516 0:1
084.9102B 2순위 해당지역21512 0:1
084.9121A 1순위 기타지역15849 0:1
084.9121A 1순위 해당지역15829 0:1
084.9121A 2순위 기타지역15823 0:1
084.9121A 2순위 해당지역15811 0:1
084.9452D 1순위 기타지역5315 0:1
084.9452D 1순위 해당지역539 0:1
084.9452D 2순위 기타지역536 0:1
084.9452D 2순위 해당지역533 0:1
099.3436B 1순위 기타지역10549 0:1
099.3436B 1순위 해당지역10520 0:1
099.3436B 2순위 기타지역10513 0:1
099.3436B 2순위 해당지역1058 0:1
126.2497P 1순위 기타지역23 1.5:1
126.2497P 1순위 해당지역20 0:1
126.2497P 2순위 기타지역28 0:1
126.2497P 2순위 해당지역21 0:1
127.3322P 1순위 기타지역13 0:1
127.3322P 1순위 해당지역14 4:1
127.3322P 2순위 기타지역10 0:1
127.3322P 2순위 해당지역10 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

경기도 오산시 내삼미동 905 일원

지도 로딩 중…