강원 춘천시 아파트 분양공고

더 리치먼드 리버센트 소양

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
084.7112B 12세대 13세대 58,120
084.8973E 12세대 13세대 55,510
084.9211A 12세대 14세대 58,890
084.9304C 11세대 14세대 57,110
084.9725F 12세대 14세대 55,600
084.9826G 12세대 14세대 58,360
084.9891D 12세대 13세대 57,810

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2026-05-22 · 모집공고
  • 2026-06-01 · 특별공급 접수
  • 2026-06-01 ~ 2026-06-04 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2026-06-10 · 당첨자 발표
  • 2026-06-22 ~ 2026-06-24 · 계약
  • 2029년 6월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
084.7112B 1순위 기타지역243 0:1
084.7112B 1순위 해당지역247 0:1
084.7112B 2순위 기타지역240 0:1
084.7112B 2순위 해당지역246 0:1
084.8973E 1순위 기타지역250 0:1
084.8973E 1순위 해당지역252 0:1
084.8973E 2순위 기타지역251 0:1
084.8973E 2순위 해당지역251 0:1
084.9211A 1순위 기타지역225 0:1
084.9211A 1순위 해당지역2230 1.36:1
084.9211A 2순위 기타지역222 0:1
084.9211A 2순위 해당지역223 0:1
084.9304C 1순위 기타지역250 0:1
084.9304C 1순위 해당지역255 0:1
084.9304C 2순위 기타지역251 0:1
084.9304C 2순위 해당지역251 0:1
084.9725F 1순위 기타지역251 0:1
084.9725F 1순위 해당지역256 0:1
084.9725F 2순위 기타지역251 0:1
084.9725F 2순위 해당지역258 0:1
084.9826G 1순위 기타지역250 0:1
084.9826G 1순위 해당지역257 0:1
084.9826G 2순위 기타지역250 0:1
084.9826G 2순위 해당지역252 0:1
084.9891D 1순위 기타지역240 0:1
084.9891D 1순위 해당지역242 0:1
084.9891D 2순위 기타지역240 0:1
084.9891D 2순위 해당지역242 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

강원특별자치도 춘천시 소양로1가 102-5, 102-6, 102-25

지도 로딩 중…