경기 평택시 아파트 분양공고

브레인시티 메디스파크 로제비앙 모아엘가

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
059.9864A 36세대 62세대 39,200
059.9940B 17세대 37세대 39,200
084.9817B 59세대 108세대 54,300
084.9911A 195세대 368세대 54,300
101.9898 289세대 44세대 64,100

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2025-06-26 · 모집공고
  • 2025-07-07 · 특별공급 접수
  • 2025-07-07 ~ 2025-07-09 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2025-07-17 · 당첨자 발표
  • 2025-07-28 ~ 2025-07-30 · 계약
  • 2028년 5월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
059.9864A 1순위 기타경기906 0:1
059.9864A 1순위 기타지역903 0:1
059.9864A 1순위 해당지역901 0:1
059.9864A 2순위 기타경기901 0:1
059.9864A 2순위 기타지역903 0:1
059.9864A 2순위 해당지역901 0:1
059.9940B 1순위 기타경기500 0:1
059.9940B 1순위 기타지역500 0:1
059.9940B 1순위 해당지역501 0:1
059.9940B 2순위 기타경기500 0:1
059.9940B 2순위 기타지역501 0:1
059.9940B 2순위 해당지역500 0:1
084.9817B 1순위 기타경기1671 0:1
084.9817B 1순위 기타지역1671 0:1
084.9817B 1순위 해당지역1670 0:1
084.9817B 2순위 기타경기1670 0:1
084.9817B 2순위 기타지역1671 0:1
084.9817B 2순위 해당지역1670 0:1
084.9911A 1순위 기타경기5603 0:1
084.9911A 1순위 기타지역5604 0:1
084.9911A 1순위 해당지역5600 0:1
084.9911A 2순위 기타경기5601 0:1
084.9911A 2순위 기타지역5605 0:1
084.9911A 2순위 해당지역5601 0:1
101.9898 1순위 기타경기3332 0:1
101.9898 1순위 기타지역3330 0:1
101.9898 1순위 해당지역3330 0:1
101.9898 2순위 기타경기3331 0:1
101.9898 2순위 기타지역3331 0:1
101.9898 2순위 해당지역3330 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

경기도 평택시 장안동 평택브레인시티 일반산업단지 공동6BL

지도 로딩 중…