광주 남구 아파트 분양공고

더 퍼스트 데시앙

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
059.9505B 3세대 3세대 43,430
059.9908A 5세대 5세대 43,830
074.6111B 2세대 2세대 62,840
074.9924A 7세대 7세대 56,840
084.8500B 6세대 5세대 68,740
084.9271A 13세대 13세대 68,740

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2025-09-12 · 모집공고
  • 2025-09-22 · 특별공급 접수
  • 2025-09-22 ~ 2025-09-24 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2025-09-30 · 당첨자 발표
  • 2025-10-13 ~ 2025-10-15 · 계약
  • 2025년 10월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
059.9505B 1순위 기타지역30 0:1
059.9505B 1순위 해당지역31 0:1
059.9505B 2순위 기타지역30 0:1
059.9505B 2순위 해당지역30 0:1
059.9908A 1순위 기타지역81 0:1
059.9908A 1순위 해당지역82 0:1
059.9908A 2순위 기타지역80 0:1
059.9908A 2순위 해당지역80 0:1
074.6111B 1순위 기타지역40 0:1
074.6111B 1순위 해당지역40 0:1
074.6111B 2순위 기타지역41 0:1
074.6111B 2순위 해당지역40 0:1
074.9924A 1순위 기타지역141 0:1
074.9924A 1순위 해당지역143 0:1
074.9924A 2순위 기타지역140 0:1
074.9924A 2순위 해당지역140 0:1
084.8500B 1순위 기타지역110 0:1
084.8500B 1순위 해당지역111 0:1
084.8500B 2순위 기타지역110 0:1
084.8500B 2순위 해당지역110 0:1
084.9271A 1순위 기타지역260 0:1
084.9271A 1순위 해당지역262 0:1
084.9271A 2순위 기타지역261 0:1
084.9271A 2순위 해당지역261 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

광주광역시 남구 덕림중앙3길 8

지도 로딩 중…