대전대동2 1블록 공공분양주택
본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.
공급 세대 · 분양가
| 주택형 | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 059.6800C | 8세대 | 24세대 | 37,410 |
| 059.8000D | 12세대 | 38세대 | 37,490 |
| 059.8900A | 13세대 | 36세대 | 37,550 |
| 059.9100B | 63세대 | 183세대 | 37,560 |
| 084.6600A | 57세대 | 170세대 | 53,610 |
| 084.8600D | 14세대 | 40세대 | 55,590 |
| 084.9300C | 34세대 | 103세대 | 53,780 |
| 084.9700B | 21세대 | 65세대 | 53,810 |
청약 일정
- 2025-10-17 · 모집공고
- 2025-10-27 ~ 2025-10-29 · 일반공급 1·2순위 접수
- 2025-11-07 · 당첨자 발표
- 2025-12-26 ~ 2025-12-31 · 계약
- 2029년 2월 · 입주 예정
경쟁률
경쟁률은 접수 마감 후 청약홈에 데이터가 등재되면 자동으로 표시됩니다.