울산 울주군 아파트 분양공고

남울산 노르웨이숲

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
059.9734B 32세대 44세대 33,700
059.9957A 24세대 35세대 34,100
074.5847A 20세대 29세대 41,800
074.9026B 19세대 27세대 41,100
084.4955B 18세대 25세대 47,500
084.9350A 24세대 35세대 48,900

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2025-01-24 · 모집공고
  • 2025-02-03 · 특별공급 접수
  • 2025-02-03 ~ 2025-02-05 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2025-02-11 · 당첨자 발표
  • 2025-02-24 ~ 2025-02-26 · 계약
  • 2026년 7월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
059.9734B 1순위 기타지역750 0:1
059.9734B 1순위 해당지역752 0:1
059.9734B 2순위 기타지역750 0:1
059.9734B 2순위 해당지역751 0:1
059.9957A 1순위 기타지역590 0:1
059.9957A 1순위 해당지역592 0:1
059.9957A 2순위 기타지역591 0:1
059.9957A 2순위 해당지역591 0:1
074.5847A 1순위 기타지역491 0:1
074.5847A 1순위 해당지역491 0:1
074.5847A 2순위 기타지역490 0:1
074.5847A 2순위 해당지역491 0:1
074.9026B 1순위 기타지역460 0:1
074.9026B 1순위 해당지역460 0:1
074.9026B 2순위 기타지역461 0:1
074.9026B 2순위 해당지역461 0:1
084.4955B 1순위 기타지역430 0:1
084.4955B 1순위 해당지역430 0:1
084.4955B 2순위 기타지역430 0:1
084.4955B 2순위 해당지역430 0:1
084.9350A 1순위 기타지역561 0:1
084.9350A 1순위 해당지역562 0:1
084.9350A 2순위 기타지역560 0:1
084.9350A 2순위 해당지역560 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

울산광역시 울주군 온양읍 발리 440-1번지 일원

지도 로딩 중…