경기 평택시 아파트 분양공고

힐스테이트 평택역센트럴시티

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
045.9500 16세대 16세대 40,250
059.9600A 132세대 147세대 48,390
059.9600B 52세대 51세대 48,110
074.9600B 13세대 14세대 58,150
074.9600C 3세대 0세대 54,190
074.9900A 22세대 23세대 57,700
084.1300C 41세대 39세대 64,650
084.9300B 7세대 5세대 59,690
084.9900A 9세대 5세대 59,820
112.9200 4세대 0세대 78,390

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2024-10-24 · 모집공고
  • 2024-11-05 · 특별공급 접수
  • 2024-11-05 ~ 2024-11-07 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2024-11-13 · 당첨자 발표
  • 2024-11-25 ~ 2024-11-27 · 계약
  • 2028년 1월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
045.9500 1순위 기타지역268 0:1
045.9500 1순위 해당지역265 0:1
045.9500 2순위 기타지역266 0:1
045.9500 2순위 해당지역265 0:1
059.9600A 1순위 기타지역20253 0:1
059.9600A 1순위 해당지역20275 0:1
059.9600A 2순위 기타지역20215 0:1
059.9600A 2순위 해당지역20218 0:1
059.9600B 1순위 기타지역877 0:1
059.9600B 1순위 해당지역878 0:1
059.9600B 2순위 기타지역872 0:1
059.9600B 2순위 해당지역872 0:1
074.9600B 1순위 기타지역244 0:1
074.9600B 1순위 해당지역246 0:1
074.9600B 2순위 기타지역241 0:1
074.9600B 2순위 해당지역242 0:1
074.9600C 1순위 기타지역32 0:1
074.9600C 1순위 해당지역30 0:1
074.9600C 2순위 기타지역32 0:1
074.9600C 2순위 해당지역31 1:1
074.9900A 1순위 기타지역3417 2.43:1
074.9900A 1순위 해당지역3427 0:1
074.9900A 2순위 기타지역3414 0:1
074.9900A 2순위 해당지역346 0:1
084.1300C 1순위 기타지역6332 4.57:1
084.1300C 1순위 해당지역6356 0:1
084.1300C 2순위 기타지역6316 0:1
084.1300C 2순위 해당지역6311 0:1
084.9300B 1순위 기타지역722 0:1
084.9300B 1순위 해당지역713 1.86:1
084.9300B 2순위 기타지역727 0:1
084.9300B 2순위 해당지역719 0:1
084.9900A 1순위 기타지역923 0:1
084.9900A 1순위 해당지역919 2.11:1
084.9900A 2순위 기타지역942 0:1
084.9900A 2순위 해당지역913 0:1
112.9200 1순위 기타지역410 0:1
112.9200 1순위 해당지역45 1.25:1
112.9200 2순위 기타지역410 0:1
112.9200 2순위 해당지역42 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

경기도 평택시 합정동 835번지 일원

지도 로딩 중…