광주 북구 아파트 분양공고

힐스테이트 중외공원 2블록

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
084.2784B 136세대 134세대 61,900
084.2784D 2세대 0세대 70,600
084.7008A 61세대 55세대 61,900
084.7008C 2세대 0세대 70,600
084.9353E 75세대 71세대 61,900
102.2521B 2세대 0세대 87,000
102.6877A 2세대 0세대 87,000
112.8233B 107세대 15세대 87,200
112.9399A 105세대 14세대 87,200
157.1557B 2세대 0세대 130,200
157.5913A 2세대 0세대 130,200

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2024-01-26 · 모집공고
  • 2024-02-05 · 특별공급 접수
  • 2024-02-05 ~ 2024-02-07 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2024-02-15 · 당첨자 발표
  • 2024-02-27 ~ 2024-02-29 · 계약
  • 2026년 12월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
084.2784B 1순위 기타지역26115 0:1
084.2784B 1순위 해당지역261164 0:1
084.2784B 2순위 기타지역2614 0:1
084.2784B 2순위 해당지역26125 0:1
084.2784D 1순위 기타지역21 0:1
084.2784D 1순위 해당지역23 1.5:1
084.2784D 2순위 기타지역23 0:1
084.2784D 2순위 해당지역211 0:1
084.7008A 1순위 기타지역8560 0:1
084.7008A 1순위 해당지역85359 4.22:1
084.7008A 2순위 기타지역8517 0:1
084.7008A 2순위 해당지역8567 0:1
084.7008C 1순위 기타지역22 0:1
084.7008C 1순위 해당지역218 9:1
084.7008C 2순위 기타지역20 0:1
084.7008C 2순위 해당지역20 0:1
084.9353E 1순위 기타지역1407 0:1
084.9353E 1순위 해당지역14090 0:1
084.9353E 2순위 기타지역1402 0:1
084.9353E 2순위 해당지역1408 0:1
102.2521B 1순위 기타지역20 0:1
102.2521B 1순위 해당지역22 1:1
102.2521B 2순위 기타지역20 0:1
102.2521B 2순위 해당지역22 0:1
102.6877A 1순위 기타지역21 0:1
102.6877A 1순위 해당지역26 3:1
102.6877A 2순위 기타지역20 0:1
102.6877A 2순위 해당지역22 0:1
112.8233B 1순위 기타지역1221 0:1
112.8233B 1순위 해당지역12212 0:1
112.8233B 2순위 기타지역1220 0:1
112.8233B 2순위 해당지역1225 0:1
112.9399A 1순위 기타지역11810 0:1
112.9399A 1순위 해당지역118103 0:1
112.9399A 2순위 기타지역1182 0:1
112.9399A 2순위 해당지역11828 5.6:1
157.1557B 1순위 기타지역20 0:1
157.1557B 1순위 해당지역20 0:1
157.1557B 2순위 기타지역20 0:1
157.1557B 2순위 해당지역21 0:1
157.5913A 1순위 기타지역20 0:1
157.5913A 1순위 해당지역20 0:1
157.5913A 2순위 기타지역20 0:1
157.5913A 2순위 해당지역22 1:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

광주광역시 북구 매곡동 산131-1번지 일원(중외근린공원)

지도 로딩 중…