전북 군산시 아파트 분양공고

효성해링턴 플레이스 군산

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
059.9932A 13세대 8세대 33,740
059.9932B 13세대 8세대 33,740
077.9950 20세대 13세대 43,870
084.6906A 36세대 29세대 45,650
084.7980B 35세대 32세대 45,940
106.9326 59세대 7세대 62,970
189.3679 1세대 0세대 182,460
191.0325 1세대 0세대 182,560

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2024-07-25 · 모집공고
  • 2024-08-05 · 특별공급 접수
  • 2024-08-05 ~ 2024-08-07 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2024-08-14 · 당첨자 발표
  • 2024-08-26 ~ 2024-08-28 · 계약
  • 2026년 12월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
059.9932A 1순위 기타지역170 0:1
059.9932A 1순위 해당지역174 0:1
059.9932A 2순위 기타지역171 0:1
059.9932A 2순위 해당지역170 0:1
059.9932B 1순위 기타지역192 0:1
059.9932B 1순위 해당지역190 0:1
059.9932B 2순위 기타지역190 0:1
059.9932B 2순위 해당지역191 0:1
077.9950 1순위 기타지역330 0:1
077.9950 1순위 해당지역330 0:1
077.9950 2순위 기타지역330 0:1
077.9950 2순위 해당지역330 0:1
084.6906A 1순위 기타지역641 0:1
084.6906A 1순위 해당지역644 0:1
084.6906A 2순위 기타지역641 0:1
084.6906A 2순위 해당지역640 0:1
084.7980B 1순위 기타지역660 0:1
084.7980B 1순위 해당지역662 0:1
084.7980B 2순위 기타지역662 0:1
084.7980B 2순위 해당지역660 0:1
106.9326 1순위 기타지역663 0:1
106.9326 1순위 해당지역660 0:1
106.9326 2순위 기타지역660 0:1
106.9326 2순위 해당지역661 0:1
189.3679 1순위 기타지역10 0:1
189.3679 1순위 해당지역10 0:1
189.3679 2순위 기타지역10 0:1
189.3679 2순위 해당지역10 0:1
191.0325 1순위 기타지역10 0:1
191.0325 1순위 해당지역10 0:1
191.0325 2순위 기타지역11 1:1
191.0325 2순위 해당지역10 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

전북특별자치도 군산시 경장동 504-4번지 일원

지도 로딩 중…