서울 송파구 아파트 분양공고

잠실 래미안아이파크

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
043.7300 70세대 44세대 111,520
059.4500B 8세대 10세대 150,200
059.4600C 24세대 27세대 151,800
059.4700A 24세대 25세대 152,260
074.9200C 7세대 7세대 179,600
074.9400B 4세대 6세대 177,050
074.9600A 5세대 6세대 174,320
084.8800A 36세대 40세대 190,370
084.9600D 87세대 90세대 189,010
084.9900B 2세대 3세대 190,870
084.9900C 9세대 15세대 186,400
084.9900E 8세대 7세대 184,560
104.2400D 3세대 0세대 224,360
104.3200A 5세대 1세대 224,640
104.3200B 4세대 0세대 224,910
104.3200C 11세대 1세대 225,180

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2024-10-11 · 모집공고
  • 2024-10-21 · 특별공급 접수
  • 2024-10-21 ~ 2024-10-24 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2024-10-30 · 당첨자 발표
  • 2024-11-12 ~ 2024-11-15 · 계약
  • 2025년 12월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
043.7300 1순위 기타지역700 0:1
043.7300 1순위 해당지역7010,101 144.3:1
043.7300 2순위 기타지역700 0:1
043.7300 2순위 해당지역700 0:1
059.4500B 1순위 기타지역80 0:1
059.4500B 1순위 해당지역82,084 260.5:1
059.4500B 2순위 기타지역80 0:1
059.4500B 2순위 해당지역80 0:1
059.4600C 1순위 기타지역240 0:1
059.4600C 1순위 해당지역249,975 415.63:1
059.4600C 2순위 기타지역240 0:1
059.4600C 2순위 해당지역240 0:1
059.4700A 1순위 기타지역240 0:1
059.4700A 1순위 해당지역2414,190 591.25:1
059.4700A 2순위 기타지역240 0:1
059.4700A 2순위 해당지역240 0:1
074.9200C 1순위 기타지역70 0:1
074.9200C 1순위 해당지역7881 125.86:1
074.9200C 2순위 기타지역70 0:1
074.9200C 2순위 해당지역70 0:1
074.9400B 1순위 기타지역40 0:1
074.9400B 1순위 해당지역4436 109:1
074.9400B 2순위 기타지역40 0:1
074.9400B 2순위 해당지역40 0:1
074.9600A 1순위 기타지역50 0:1
074.9600A 1순위 해당지역5603 120.6:1
074.9600A 2순위 기타지역50 0:1
074.9600A 2순위 해당지역50 0:1
084.8800A 1순위 기타지역360 0:1
084.8800A 1순위 해당지역3610,565 293.47:1
084.8800A 2순위 기타지역360 0:1
084.8800A 2순위 해당지역360 0:1
084.9600D 1순위 기타지역870 0:1
084.9600D 1순위 해당지역8727,287 313.64:1
084.9600D 2순위 기타지역870 0:1
084.9600D 2순위 해당지역870 0:1
084.9900B 1순위 기타지역20 0:1
084.9900B 1순위 해당지역2684 342:1
084.9900B 2순위 기타지역20 0:1
084.9900B 2순위 해당지역20 0:1
084.9900C 1순위 기타지역90 0:1
084.9900C 1순위 해당지역91,468 163.11:1
084.9900C 2순위 기타지역90 0:1
084.9900C 2순위 해당지역90 0:1
084.9900E 1순위 기타지역80 0:1
084.9900E 1순위 해당지역81,084 135.5:1
084.9900E 2순위 기타지역80 0:1
084.9900E 2순위 해당지역80 0:1
104.2400D 1순위 기타지역30 0:1
104.2400D 1순위 해당지역3294 98:1
104.2400D 2순위 기타지역30 0:1
104.2400D 2순위 해당지역30 0:1
104.3200A 1순위 기타지역50 0:1
104.3200A 1순위 해당지역5654 130.8:1
104.3200A 2순위 기타지역50 0:1
104.3200A 2순위 해당지역50 0:1
104.3200B 1순위 기타지역40 0:1
104.3200B 1순위 해당지역4305 76.25:1
104.3200B 2순위 기타지역40 0:1
104.3200B 2순위 해당지역40 0:1
104.3200C 1순위 기타지역110 0:1
104.3200C 1순위 해당지역111,876 170.55:1
104.3200C 2순위 기타지역110 0:1
104.3200C 2순위 해당지역110 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

서울특별시 송파구 신천동 20-4번지 일대

지도 로딩 중…