전북 전주시 덕진구 아파트 분양공고

에코시티 더샵4차

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
084.3869B 7세대 9세대 43,100
084.7803A 124세대 181세대 43,790
101.8692 102세대 15세대 52,060
110.9861 1세대 0세대 55,276
124.7788 116세대 17세대 64,050
141.8222 2세대 0세대 70,140
161.7673 2세대 0세대 78,650

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2024-05-24 · 모집공고
  • 2024-06-03 · 특별공급 접수
  • 2024-06-03 ~ 2024-06-05 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2024-06-12 · 당첨자 발표
  • 2024-06-24 ~ 2024-06-27 · 계약
  • 2027년 1월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
084.3869B 1순위 기타지역7360 0:1
084.3869B 1순위 해당지역71,613 230.43:1
084.3869B 2순위 기타지역70 0:1
084.3869B 2순위 해당지역70 0:1
084.7803A 1순위 기타지역1243,759 0:1
084.7803A 1순위 해당지역12427,300 220.16:1
084.7803A 2순위 기타지역1240 0:1
084.7803A 2순위 해당지역1240 0:1
101.8692 1순위 기타지역1021,583 0:1
101.8692 1순위 해당지역10213,804 135.33:1
101.8692 2순위 기타지역1020 0:1
101.8692 2순위 해당지역1020 0:1
110.9861 1순위 기타지역1147 0:1
110.9861 1순위 해당지역1823 823:1
110.9861 2순위 기타지역10 0:1
110.9861 2순위 해당지역10 0:1
124.7788 1순위 기타지역1161,219 0:1
124.7788 1순위 해당지역11616,119 138.96:1
124.7788 2순위 기타지역1160 0:1
124.7788 2순위 해당지역1160 0:1
141.8222 1순위 기타지역241 0:1
141.8222 1순위 해당지역2300 150:1
141.8222 2순위 기타지역20 0:1
141.8222 2순위 해당지역20 0:1
161.7673 1순위 기타지역257 0:1
161.7673 1순위 해당지역2562 281:1
161.7673 2순위 기타지역20 0:1
161.7673 2순위 해당지역20 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 1317

지도 로딩 중…