서울 노원구 아파트 분양공고

서울원 아이파크

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
059.8281A 19세대 13세대 103,800
072.1489A 19세대 13세대 116,500
072.1489B 3세대 0세대 113,100
072.1489C 5세대 0세대 113,100
074.9528A 20세대 13세대 121,400
074.9528B 7세대 1세대 119,000
074.9528C 3세대 0세대 118,400
084.3174A 132세대 128세대 139,000
084.3174C 20세대 16세대 136,300
084.3174D 21세대 19세대 136,300
084.6615B 132세대 128세대 141,400
084.6615E 20세대 16세대 138,600
084.6615F 21세대 19세대 138,600
091.7708A 121세대 17세대 149,600
091.7708B 18세대 2세대 146,600
091.7708C 17세대 1세대 146,600
105.5415A 227세대 33세대 163,200
105.5415B 32세대 4세대 160,000
105.5415C 35세대 5세대 160,000
112.3989A 121세대 17세대 184,700
112.3989B 18세대 2세대 181,100
112.3989C 17세대 1세대 181,100
120.6467A 227세대 33세대 188,700
120.6467B 32세대 4세대 183,200
120.6467C 35세대 5세대 183,200
143.3468 8세대 0세대 291,100
145.9565 8세대 0세대 269,700
159.4358 8세대 0세대 295,000
161.6674 8세대 0세대 328,400
167.3881 4세대 0세대 308,900
170.1115 4세대 0세대 316,400
244.2274 4세대 0세대 481,800

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2024-11-15 · 모집공고
  • 2024-11-25 · 특별공급 접수
  • 2024-11-25 ~ 2024-11-27 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2024-12-04 · 당첨자 발표
  • 2024-12-16 ~ 2024-12-19 · 계약
  • 2028년 7월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
059.8281A 1순위 기타지역191,048 0:1
059.8281A 1순위 해당지역194,054 213.37:1
059.8281A 2순위 기타지역190 0:1
059.8281A 2순위 해당지역190 0:1
072.1489A 1순위 기타지역19104 0:1
072.1489A 1순위 해당지역19377 19.84:1
072.1489A 2순위 기타지역190 0:1
072.1489A 2순위 해당지역190 0:1
072.1489B 1순위 기타지역320 0:1
072.1489B 1순위 해당지역371 23.67:1
072.1489B 2순위 기타지역30 0:1
072.1489B 2순위 해당지역30 0:1
072.1489C 1순위 기타지역518 0:1
072.1489C 1순위 해당지역570 14:1
072.1489C 2순위 기타지역50 0:1
072.1489C 2순위 해당지역50 0:1
074.9528A 1순위 기타지역20129 0:1
074.9528A 1순위 해당지역20449 22.45:1
074.9528A 2순위 기타지역200 0:1
074.9528A 2순위 해당지역200 0:1
074.9528B 1순위 기타지역726 0:1
074.9528B 1순위 해당지역7107 15.29:1
074.9528B 2순위 기타지역70 0:1
074.9528B 2순위 해당지역70 0:1
074.9528C 1순위 기타지역313 0:1
074.9528C 1순위 해당지역357 19:1
074.9528C 2순위 기타지역30 0:1
074.9528C 2순위 해당지역30 0:1
084.3174A 1순위 기타지역132622 0:1
084.3174A 1순위 해당지역1322,133 16.16:1
084.3174A 2순위 기타지역1320 0:1
084.3174A 2순위 해당지역1320 0:1
084.3174C 1순위 기타지역2061 0:1
084.3174C 1순위 해당지역20188 9.4:1
084.3174C 2순위 기타지역200 0:1
084.3174C 2순위 해당지역200 0:1
084.3174D 1순위 기타지역2136 0:1
084.3174D 1순위 해당지역21128 6.1:1
084.3174D 2순위 기타지역210 0:1
084.3174D 2순위 해당지역210 0:1
084.6615B 1순위 기타지역1321,049 0:1
084.6615B 1순위 해당지역1324,852 36.76:1
084.6615B 2순위 기타지역1320 0:1
084.6615B 2순위 해당지역1320 0:1
084.6615E 1순위 기타지역2058 0:1
084.6615E 1순위 해당지역20244 12.2:1
084.6615E 2순위 기타지역200 0:1
084.6615E 2순위 해당지역200 0:1
084.6615F 1순위 기타지역2159 0:1
084.6615F 1순위 해당지역21255 12.14:1
084.6615F 2순위 기타지역210 0:1
084.6615F 2순위 해당지역210 0:1
091.7708A 1순위 기타지역121732 0:1
091.7708A 1순위 해당지역1212,119 17.51:1
091.7708A 2순위 기타지역1210 0:1
091.7708A 2순위 해당지역1210 0:1
091.7708B 1순위 기타지역1870 0:1
091.7708B 1순위 해당지역18168 9.33:1
091.7708B 2순위 기타지역180 0:1
091.7708B 2순위 해당지역180 0:1
091.7708C 1순위 기타지역1789 0:1
091.7708C 1순위 해당지역17188 11.06:1
091.7708C 2순위 기타지역170 0:1
091.7708C 2순위 해당지역170 0:1
105.5415A 1순위 기타지역242185 0:1
105.5415A 1순위 해당지역242418 1.73:1
105.5415A 2순위 기타지역242155 0:1
105.5415A 2순위 해당지역242322 0:1
105.5415B 1순위 기타지역3316 1.78:1
105.5415B 1순위 해당지역3324 0:1
105.5415B 2순위 기타지역3335 0:1
105.5415B 2순위 해당지역3384 0:1
105.5415C 1순위 기타지역4025 2.27:1
105.5415C 1순위 해당지역4029 0:1
105.5415C 2순위 기타지역4019 0:1
105.5415C 2순위 해당지역4032 0:1
112.3989A 1순위 기타지역12550 0:1
112.3989A 1순위 해당지역125130 1.04:1
112.3989A 2순위 기타지역12543 0:1
112.3989A 2순위 해당지역12553 0:1
112.3989B 1순위 기타지역206 0:1
112.3989B 1순위 해당지역209 0:1
112.3989B 2순위 기타지역2012 0:1
112.3989B 2순위 해당지역2014 2.8:1
112.3989C 1순위 기타지역183 0:1
112.3989C 1순위 해당지역186 0:1
112.3989C 2순위 기타지역186 0:1
112.3989C 2순위 해당지역189 1:1
120.6467A 1순위 기타지역241134 0:1
120.6467A 1순위 해당지역241387 1.61:1
120.6467A 2순위 기타지역24133 0:1
120.6467A 2순위 해당지역24161 0:1
120.6467B 1순위 기타지역3510 2.5:1
120.6467B 1순위 해당지역3531 0:1
120.6467B 2순위 기타지역354 0:1
120.6467B 2순위 해당지역358 0:1
120.6467C 1순위 기타지역3810 0:1
120.6467C 1순위 해당지역3816 0:1
120.6467C 2순위 기타지역3816 0:1
120.6467C 2순위 해당지역3833 2.75:1
143.3468 1순위 기타지역84 0:1
143.3468 1순위 해당지역83 0:1
143.3468 2순위 기타지역81 0:1
143.3468 2순위 해당지역87 7:1
145.9565 1순위 기타지역80 0:1
145.9565 1순위 해당지역87 0:1
145.9565 2순위 기타지역82 0:1
145.9565 2순위 해당지역84 4:1
159.4358 1순위 기타지역83 0:1
159.4358 1순위 해당지역84 0:1
159.4358 2순위 기타지역81 0:1
159.4358 2순위 해당지역81 1:1
161.6674 1순위 기타지역82 0:1
161.6674 1순위 해당지역84 0:1
161.6674 2순위 기타지역80 0:1
161.6674 2순위 해당지역81 0:1
167.3881 1순위 기타지역42 0:1
167.3881 1순위 해당지역44 1:1
167.3881 2순위 기타지역40 0:1
167.3881 2순위 해당지역41 0:1
170.1115 1순위 기타지역40 0:1
170.1115 1순위 해당지역43 0:1
170.1115 2순위 기타지역41 0:1
170.1115 2순위 해당지역46 6:1
244.2274 1순위 기타지역42 0:1
244.2274 1순위 해당지역48 2:1
244.2274 2순위 기타지역44 0:1
244.2274 2순위 해당지역43 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대

지도 로딩 중…