경기 용인시 처인구 아파트 분양공고

힐스테이트 몬테로이 2BL

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
059.8040D 5세대 5세대 33,720
059.8430B 29세대 27세대 36,610
059.8790C 8세대 1세대 34,060
059.9910A 15세대 11세대 35,930
076.7750A 28세대 26세대 45,090
084.4590G 5세대 1세대 46,830
084.4590H 4세대 0세대 46,370
084.5220D 42세대 42세대 48,200
084.6540E 38세대 38세대 47,760
084.8380F 14세대 10세대 49,930
084.8460A 195세대 213세대 50,440
084.8460B 179세대 201세대 50,440
084.8990C 36세대 33세대 48,680
109.9610A 93세대 13세대 57,340
143.4120C 1세대 0세대 110,770
143.8590A 4세대 0세대 112,160
159.1430 1세대 0세대 139,700

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2022-01-20 · 모집공고
  • 2022-02-03 · 특별공급 접수
  • 2022-02-03 ~ 2022-02-07 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2022-02-14 · 당첨자 발표
  • 2022-03-10 ~ 2022-03-23 · 계약
  • 2025년 1월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
059.8040D 1순위 기타지역5102 0:1
059.8040D 1순위 해당지역547 9.4:1
059.8040D 2순위 기타지역50 0:1
059.8040D 2순위 해당지역50 0:1
059.8430B 1순위 기타지역29387 0:1
059.8430B 1순위 해당지역29234 8.07:1
059.8430B 2순위 기타지역290 0:1
059.8430B 2순위 해당지역290 0:1
059.8790C 1순위 기타지역884 0:1
059.8790C 1순위 해당지역822 2.75:1
059.8790C 2순위 기타지역80 0:1
059.8790C 2순위 해당지역80 0:1
059.9910A 1순위 기타지역15298 0:1
059.9910A 1순위 해당지역15172 11.47:1
059.9910A 2순위 기타지역150 0:1
059.9910A 2순위 해당지역150 0:1
076.7750A 1순위 기타지역28349 0:1
076.7750A 1순위 해당지역28217 7.75:1
076.7750A 2순위 기타지역280 0:1
076.7750A 2순위 해당지역280 0:1
084.4590G 1순위 기타지역557 0:1
084.4590G 1순위 해당지역524 4.8:1
084.4590G 2순위 기타지역50 0:1
084.4590G 2순위 해당지역50 0:1
084.4590H 1순위 기타지역461 0:1
084.4590H 1순위 해당지역416 4:1
084.4590H 2순위 기타지역40 0:1
084.4590H 2순위 해당지역40 0:1
084.5220D 1순위 기타지역58348 0:1
084.5220D 1순위 해당지역5887 1.5:1
084.5220D 2순위 기타지역580 0:1
084.5220D 2순위 해당지역580 0:1
084.6540E 1순위 기타지역42244 0:1
084.6540E 1순위 해당지역4295 2.26:1
084.6540E 2순위 기타지역420 0:1
084.6540E 2순위 해당지역420 0:1
084.8380F 1순위 기타지역14104 0:1
084.8380F 1순위 해당지역1442 3:1
084.8380F 2순위 기타지역140 0:1
084.8380F 2순위 해당지역140 0:1
084.8460A 1순위 기타지역1951,752 0:1
084.8460A 1순위 해당지역1951,039 5.33:1
084.8460A 2순위 기타지역1950 0:1
084.8460A 2순위 해당지역1950 0:1
084.8460B 1순위 기타지역1791,231 0:1
084.8460B 1순위 해당지역1791,130 6.31:1
084.8460B 2순위 기타지역1790 0:1
084.8460B 2순위 해당지역1790 0:1
084.8990C 1순위 기타지역36245 0:1
084.8990C 1순위 해당지역36116 3.22:1
084.8990C 2순위 기타지역360 0:1
084.8990C 2순위 해당지역360 0:1
109.9610A 1순위 기타지역1001,356 0:1
109.9610A 1순위 해당지역100698 6.98:1
109.9610A 2순위 기타지역1000 0:1
109.9610A 2순위 해당지역1000 0:1
143.4120C 1순위 기타지역18 0:1
143.4120C 1순위 해당지역12 2:1
143.4120C 2순위 기타지역10 0:1
143.4120C 2순위 해당지역10 0:1
143.8590A 1순위 기타지역439 0:1
143.8590A 1순위 해당지역415 3.75:1
143.8590A 2순위 기타지역40 0:1
143.8590A 2순위 해당지역40 0:1
159.1430 1순위 기타지역112 0:1
159.1430 1순위 해당지역16 6:1
159.1430 2순위 기타지역10 0:1
159.1430 2순위 해당지역10 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

경기도 용인시 처인구 모현읍 왕산리 산25

지도 로딩 중…