서울 강북구 아파트 분양공고

칸타빌 수유팰리스

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
018.5019C 2세대 0세대 21,000
018.6585A 1세대 0세대 21,000
018.9021B 1세대 0세대 21,000
019.7295B 6세대 0세대 21,400
019.9815A 20세대 24세대 25,000
020.6650C 2세대 0세대 21,800
020.7740A 9세대 0세대 25,000
020.9300B 6세대 0세대 25,000
023.3354A 1세대 0세대 29,000
023.3354B 1세대 0세대 27,000
023.8466 4세대 0세대 23,000
024.3350 4세대 0세대 27,000
025.9755 1세대 1세대 29,000
026.6863 1세대 8세대 33,000
056.7067A 1세대 0세대 77,890
056.7067B 1세대 0세대 77,190
058.9672 1세대 0세대 80,660
059.9879B 2세대 22세대 92,490
059.9906A 1세대 19세대 87,910
066.1059 1세대 0세대 90,910
076.1473 2세대 0세대 102,940
078.1719 74세대 0세대 114,780

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2022-02-18 · 모집공고
  • 2022-02-28 · 특별공급 접수
  • 2022-02-28 ~ 2022-03-04 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2022-03-11 · 당첨자 발표
  • 2022-03-22 ~ 2022-03-24 · 계약
  • 2022년 6월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
018.5019C 1순위 기타지역21 1:1
018.5019C 1순위 해당지역21 0:1
018.5019C 2순위 기타지역21 0:1
018.5019C 2순위 해당지역23 0:1
018.6585A 1순위 기타지역16 0:1
018.6585A 1순위 해당지역15 5:1
018.6585A 2순위 기타지역10 0:1
018.6585A 2순위 해당지역10 0:1
018.9021B 1순위 기타지역12 0:1
018.9021B 1순위 해당지역11 1:1
018.9021B 2순위 기타지역18 0:1
018.9021B 2순위 해당지역111 0:1
019.7295B 1순위 기타지역61 0:1
019.7295B 1순위 해당지역60 0:1
019.7295B 2순위 기타지역64 1.33:1
019.7295B 2순위 해당지역62 0:1
019.9815A 1순위 기타지역2013 1.86:1
019.9815A 1순위 해당지역2013 0:1
019.9815A 2순위 기타지역2015 0:1
019.9815A 2순위 해당지역2024 0:1
020.6650C 1순위 기타지역21 0:1
020.6650C 1순위 해당지역22 1:1
020.6650C 2순위 기타지역22 0:1
020.6650C 2순위 해당지역22 0:1
020.7740A 1순위 기타지역95 0:1
020.7740A 1순위 해당지역92 0:1
020.7740A 2순위 기타지역910 0:1
020.7740A 2순위 해당지역98 4:1
020.9300B 1순위 기타지역63 0:1
020.9300B 1순위 해당지역61 0:1
020.9300B 2순위 기타지역65 0:1
020.9300B 2순위 해당지역64 2:1
023.3354A 1순위 기타지역17 0:1
023.3354A 1순위 해당지역11 1:1
023.3354A 2순위 기타지역10 0:1
023.3354A 2순위 해당지역10 0:1
023.3354B 1순위 기타지역17 0:1
023.3354B 1순위 해당지역12 2:1
023.3354B 2순위 기타지역10 0:1
023.3354B 2순위 해당지역10 0:1
023.8466 1순위 기타지역44 1.33:1
023.8466 1순위 해당지역41 0:1
023.8466 2순위 기타지역427 0:1
023.8466 2순위 해당지역445 0:1
024.3350 1순위 기타지역439 0:1
024.3350 1순위 해당지역45 1.25:1
024.3350 2순위 기타지역40 0:1
024.3350 2순위 해당지역40 0:1
025.9755 1순위 기타지역10 0:1
025.9755 1순위 해당지역123 23:1
025.9755 2순위 기타지역10 0:1
025.9755 2순위 해당지역10 0:1
026.6863 1순위 기타지역40 0:1
026.6863 1순위 해당지역450 12.5:1
026.6863 2순위 기타지역40 0:1
026.6863 2순위 해당지역40 0:1
056.7067A 1순위 기타지역10 0:1
056.7067A 1순위 해당지역123 23:1
056.7067A 2순위 기타지역10 0:1
056.7067A 2순위 해당지역10 0:1
056.7067B 1순위 기타지역10 0:1
056.7067B 1순위 해당지역115 15:1
056.7067B 2순위 기타지역10 0:1
056.7067B 2순위 해당지역10 0:1
058.9672 1순위 기타지역10 0:1
058.9672 1순위 해당지역19 9:1
058.9672 2순위 기타지역10 0:1
058.9672 2순위 해당지역10 0:1
059.9879B 1순위 기타지역20 0:1
059.9879B 1순위 해당지역241 20.5:1
059.9879B 2순위 기타지역20 0:1
059.9879B 2순위 해당지역20 0:1
059.9906A 1순위 기타지역10 0:1
059.9906A 1순위 해당지역152 52:1
059.9906A 2순위 기타지역10 0:1
059.9906A 2순위 해당지역10 0:1
066.1059 1순위 기타지역10 0:1
066.1059 1순위 해당지역19 9:1
066.1059 2순위 기타지역10 0:1
066.1059 2순위 해당지역10 0:1
076.1473 1순위 기타지역246 0:1
076.1473 1순위 해당지역211 5.5:1
076.1473 2순위 기타지역20 0:1
076.1473 2순위 해당지역20 0:1
078.1719 1순위 기타지역7489 0:1
078.1719 1순위 해당지역74110 1.49:1
078.1719 2순위 기타지역7463 0:1
078.1719 2순위 해당지역7498 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

서울특별시 강북구 수유동 179-2외 4필지

지도 로딩 중…