경기 동두천시 아파트 분양공고

브라운스톤 인터포레

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
049.6681D 1세대 3세대 23,230
049.7875C 7세대 6세대 23,660
049.9339B 5세대 5세대 23,500
049.9971A 6세대 10세대 24,270
065.5467C 26세대 28세대 30,230
065.7074A 44세대 48세대 30,300
065.8490B 59세대 68세대 30,730
074.6981 2세대 2세대 32,670

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2022-04-07 · 모집공고
  • 2022-04-18 · 특별공급 접수
  • 2022-04-18 ~ 2022-04-21 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2022-04-27 · 당첨자 발표
  • 2022-05-09 ~ 2022-05-11 · 계약
  • 2024년 12월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
049.6681D 1순위 기타지역13 3:1
049.6681D 1순위 해당지역10 0:1
049.6681D 2순위 기타지역14 0:1
049.6681D 2순위 해당지역11 0:1
049.7875C 1순위 기타지역93 0:1
049.7875C 1순위 해당지역91 0:1
049.7875C 2순위 기타지역94 2:1
049.7875C 2순위 해당지역93 0:1
049.9339B 1순위 기타지역75 1.25:1
049.9339B 1순위 해당지역73 0:1
049.9339B 2순위 기타지역71 0:1
049.9339B 2순위 해당지역70 0:1
049.9971A 1순위 기타지역61 0:1
049.9971A 1순위 해당지역64 0:1
049.9971A 2순위 기타지역69 0:1
049.9971A 2순위 해당지역63 3:1
065.5467C 1순위 기타지역489 0:1
065.5467C 1순위 해당지역486 0:1
065.5467C 2순위 기타지역4817 0:1
065.5467C 2순위 해당지역489 0:1
065.7074A 1순위 기타지역8921 0:1
065.7074A 1순위 해당지역8914 0:1
065.7074A 2순위 기타지역8916 0:1
065.7074A 2순위 해당지역8915 0:1
065.8490B 1순위 기타지역11426 0:1
065.8490B 1순위 해당지역11413 0:1
065.8490B 2순위 기타지역11418 0:1
065.8490B 2순위 해당지역11410 0:1
074.6981 1순위 기타지역220 0:1
074.6981 1순위 해당지역27 3.5:1
074.6981 2순위 기타지역20 0:1
074.6981 2순위 해당지역20 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

경기도 동두천시 생연동 284번지 일원

지도 로딩 중…