경기 화성시 아파트 분양공고

힐스테이트 봉담 프라이드시티

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
059.6481A 302세대 303세대 34,920
059.6538B 18세대 15세대 35,690
059.9568 24세대 26세대 35,940
059.9982C 158세대 156세대 34,050
059.9982D 34세대 35세대 34,450
072.0452A 126세대 124세대 41,140
072.0506B 67세대 65세대 41,010
072.6572D 53세대 50세대 40,360
072.6719C 48세대 50세대 39,890
072.7590E 31세대 30세대 42,240
084.3879B 52세대 50세대 46,520
084.4409D 103세대 105세대 45,310
084.4409E 51세대 50세대 45,850
084.5115 33세대 35세대 47,950
084.7822A 33세대 35세대 46,770
084.7822C 33세대 35세대 47,790
105.3774 3세대 0세대 79,190

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2021-08-13 · 모집공고
  • 2021-08-23 · 특별공급 접수
  • 2021-08-23 ~ 2021-08-26 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2021-09-01 · 당첨자 발표
  • 2021-09-13 ~ 2021-09-19 · 계약
  • 2024년 8월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
059.6481A 1순위 기타지역3471,185 0:1
059.6481A 1순위 해당지역347493 1.42:1
059.6481A 2순위 기타지역3470 0:1
059.6481A 2순위 해당지역3470 0:1
059.6538B 1순위 기타지역18109 0:1
059.6538B 1순위 해당지역1842 2.33:1
059.6538B 2순위 기타지역180 0:1
059.6538B 2순위 해당지역180 0:1
059.9568 1순위 기타지역27109 0:1
059.9568 1순위 해당지역2758 2.15:1
059.9568 2순위 기타지역270 0:1
059.9568 2순위 해당지역270 0:1
059.9982C 1순위 기타지역2111,811 106.53:1
059.9982C 1순위 해당지역211194 0:1
059.9982C 2순위 기타지역2110 0:1
059.9982C 2순위 해당지역2110 0:1
059.9982D 1순위 기타지역52129 0:1
059.9982D 1순위 해당지역5261 1.17:1
059.9982D 2순위 기타지역522,352 0:1
059.9982D 2순위 해당지역52502 0:1
072.0452A 1순위 기타지역1261,692 0:1
072.0452A 1순위 해당지역126460 3.65:1
072.0452A 2순위 기타지역1260 0:1
072.0452A 2순위 해당지역1260 0:1
072.0506B 1순위 기타지역67659 0:1
072.0506B 1순위 해당지역67212 3.16:1
072.0506B 2순위 기타지역670 0:1
072.0506B 2순위 해당지역670 0:1
072.6572D 1순위 기타지역53288 0:1
072.6572D 1순위 해당지역53157 2.96:1
072.6572D 2순위 기타지역530 0:1
072.6572D 2순위 해당지역530 0:1
072.6719C 1순위 기타지역48478 0:1
072.6719C 1순위 해당지역48102 2.13:1
072.6719C 2순위 기타지역480 0:1
072.6719C 2순위 해당지역480 0:1
072.7590E 1순위 기타지역310 0:1
072.7590E 1순위 해당지역31129 4.16:1
072.7590E 2순위 기타지역310 0:1
072.7590E 2순위 해당지역310 0:1
084.3879B 1순위 기타지역520 0:1
084.3879B 1순위 해당지역52816 15.69:1
084.3879B 2순위 기타지역520 0:1
084.3879B 2순위 해당지역520 0:1
084.4409D 1순위 기타지역1030 0:1
084.4409D 1순위 해당지역103704 6.83:1
084.4409D 2순위 기타지역1030 0:1
084.4409D 2순위 해당지역1030 0:1
084.4409E 1순위 기타지역514,260 0:1
084.4409E 1순위 해당지역51184 3.61:1
084.4409E 2순위 기타지역510 0:1
084.4409E 2순위 해당지역510 0:1
084.5115 1순위 기타지역330 0:1
084.5115 1순위 해당지역33211 6.39:1
084.5115 2순위 기타지역330 0:1
084.5115 2순위 해당지역330 0:1
084.7822A 1순위 기타지역330 0:1
084.7822A 1순위 해당지역33538 16.3:1
084.7822A 2순위 기타지역330 0:1
084.7822A 2순위 해당지역330 0:1
084.7822C 1순위 기타지역330 0:1
084.7822C 1순위 해당지역33381 11.55:1
084.7822C 2순위 기타지역330 0:1
084.7822C 2순위 해당지역330 0:1
105.3774 1순위 기타지역30 0:1
105.3774 1순위 해당지역3248 82.67:1
105.3774 2순위 기타지역30 0:1
105.3774 2순위 해당지역30 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

경기도 화성시 봉담 내리지구 A2BL

지도 로딩 중…