충남 천안시 동남구 아파트 분양공고

천안 한양수자인 에코시티

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
059.9177 280세대 274세대 20,400
075.9331 265세대 259세대 25,400
084.9610A 234세대 229세대 29,700
084.9647B 254세대 245세대 29,700
084.9831D 290세대 286세대 28,400
084.9855C 295세대 289세대 28,300

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2021-03-29 · 모집공고
  • 2021-04-08 · 특별공급 접수
  • 2021-04-08 ~ 2021-04-12 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2021-04-16 · 당첨자 발표
  • 2021-04-27 ~ 2021-05-11 · 계약
  • 2024년 1월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
059.9177 1순위 기타지역545152 0:1
059.9177 1순위 해당지역54592 0:1
059.9177 2순위 기타지역545318 1.49:1
059.9177 2순위 해당지역54588 0:1
075.9331 1순위 기타지역500264 0:1
075.9331 1순위 해당지역500136 0:1
075.9331 2순위 기타지역5001,101 0:1
075.9331 2순위 해당지역500369 3.69:1
084.9610A 1순위 기타지역431922 0:1
084.9610A 1순위 해당지역431578 1.34:1
084.9610A 2순위 기타지역4310 0:1
084.9610A 2순위 해당지역4310 0:1
084.9647B 1순위 기타지역449867 0:1
084.9647B 1순위 해당지역449550 1.22:1
084.9647B 2순위 기타지역4490 0:1
084.9647B 2순위 해당지역4490 0:1
084.9831D 1순위 기타지역524609 10.15:1
084.9831D 1순위 해당지역524464 0:1
084.9831D 2순위 기타지역5240 0:1
084.9831D 2순위 해당지역5240 0:1
084.9855C 1순위 기타지역517734 15.96:1
084.9855C 1순위 해당지역517471 0:1
084.9855C 2순위 기타지역5170 0:1
084.9855C 2순위 해당지역5170 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

충청남도 천안시 동남구 풍세면 보성리 772

지도 로딩 중…