경남 창원시 마산합포구 아파트 분양공고

창원 푸르지오 더 플래티넘

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
059.0900B 1세대 0세대 26,800
059.6700A 1세대 0세대 27,000
074.1700 1세대 0세대 30,800
084.0300B 205세대 201세대 34,900
084.3100A 98세대 94세대 35,000
084.8100D 7세대 1세대 36,000
084.9000C 98세대 94세대 35,400
102.2300A 23세대 2세대 42,400
102.6200B 4세대 0세대 42,600
103.1900 35세대 5세대 42,600

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2021-03-25 · 모집공고
  • 2021-04-05 · 특별공급 접수
  • 2021-04-05 ~ 2021-04-07 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2021-04-13 · 당첨자 발표
  • 2021-04-27 ~ 2021-04-30 · 계약
  • 2023년 8월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
059.0900B 1순위 기타지역16 0:1
059.0900B 1순위 해당지역133 33:1
059.0900B 2순위 기타지역10 0:1
059.0900B 2순위 해당지역10 0:1
059.6700A 1순위 기타지역114 0:1
059.6700A 1순위 해당지역136 36:1
059.6700A 2순위 기타지역10 0:1
059.6700A 2순위 해당지역10 0:1
074.1700 1순위 기타지역113 0:1
074.1700 1순위 해당지역134 34:1
074.1700 2순위 기타지역10 0:1
074.1700 2순위 해당지역10 0:1
084.0300B 1순위 기타지역205619 0:1
084.0300B 1순위 해당지역2053,885 18.95:1
084.0300B 2순위 기타지역2050 0:1
084.0300B 2순위 해당지역2050 0:1
084.3100A 1순위 기타지역103277 0:1
084.3100A 1순위 해당지역103948 9.2:1
084.3100A 2순위 기타지역1030 0:1
084.3100A 2순위 해당지역1030 0:1
084.8100D 1순위 기타지역749 0:1
084.8100D 1순위 해당지역7186 26.57:1
084.8100D 2순위 기타지역70 0:1
084.8100D 2순위 해당지역70 0:1
084.9000C 1순위 기타지역98190 0:1
084.9000C 1순위 해당지역981,055 10.77:1
084.9000C 2순위 기타지역980 0:1
084.9000C 2순위 해당지역980 0:1
102.2300A 1순위 기타지역2330 0:1
102.2300A 1순위 해당지역23179 7.78:1
102.2300A 2순위 기타지역230 0:1
102.2300A 2순위 해당지역230 0:1
102.6200B 1순위 기타지역412 0:1
102.6200B 1순위 해당지역4124 31:1
102.6200B 2순위 기타지역40 0:1
102.6200B 2순위 해당지역40 0:1
103.1900 1순위 기타지역3596 0:1
103.1900 1순위 해당지역35924 26.4:1
103.1900 2순위 기타지역350 0:1
103.1900 2순위 해당지역350 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

경상남도 창원시 마산합포구 교방동 1-2번지 일원

지도 로딩 중…