부산 동래구 아파트 분양공고

래미안 포레스티지

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
049.9769 150세대 62세대 33,000
059.9808D 10세대 19세대 52,700
059.9818B 22세대 37세대 53,700
059.9835C 13세대 32세대 51,100
059.9836A 60세대 148세대 51,700
072.7218E 9세대 23세대 61,900
072.7828D 13세대 35세대 61,700
072.9138A 13세대 22세대 61,700
072.9792B 20세대 60세대 63,000
072.9792C 17세대 26세대 63,800
084.9736D 66세대 67세대 73,000
084.9836F 17세대 16세대 72,000
084.9840B 104세대 97세대 74,900
084.9849A 229세대 238세대 74,800
084.9936E 111세대 109세대 71,800
084.9963C 238세대 235세대 72,800
097.7331 7세대 1세대 75,700
115.9982 2세대 0세대 100,100
132.5750 3세대 0세대 89,900

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2021-12-31 · 모집공고
  • 2022-01-13 · 특별공급 접수
  • 2022-01-13 ~ 2022-01-18 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2022-01-24 · 당첨자 발표
  • 2022-02-15 ~ 2022-02-27 · 계약
  • 2024년 9월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
049.9769 1순위 기타지역1500 0:1
049.9769 1순위 해당지역1501,630 10.87:1
049.9769 2순위 기타지역1500 0:1
049.9769 2순위 해당지역1500 0:1
059.9808D 1순위 기타지역100 0:1
059.9808D 1순위 해당지역10423 42.3:1
059.9808D 2순위 기타지역100 0:1
059.9808D 2순위 해당지역100 0:1
059.9818B 1순위 기타지역220 0:1
059.9818B 1순위 해당지역22898 40.82:1
059.9818B 2순위 기타지역220 0:1
059.9818B 2순위 해당지역220 0:1
059.9835C 1순위 기타지역130 0:1
059.9835C 1순위 해당지역13816 62.77:1
059.9835C 2순위 기타지역130 0:1
059.9835C 2순위 해당지역130 0:1
059.9836A 1순위 기타지역600 0:1
059.9836A 1순위 해당지역606,125 102.08:1
059.9836A 2순위 기타지역600 0:1
059.9836A 2순위 해당지역600 0:1
072.7218E 1순위 기타지역90 0:1
072.7218E 1순위 해당지역9507 56.33:1
072.7218E 2순위 기타지역90 0:1
072.7218E 2순위 해당지역90 0:1
072.7828D 1순위 기타지역130 0:1
072.7828D 1순위 해당지역13618 47.54:1
072.7828D 2순위 기타지역130 0:1
072.7828D 2순위 해당지역130 0:1
072.9138A 1순위 기타지역130 0:1
072.9138A 1순위 해당지역131,160 89.23:1
072.9138A 2순위 기타지역130 0:1
072.9138A 2순위 해당지역130 0:1
072.9792B 1순위 기타지역200 0:1
072.9792B 1순위 해당지역202,343 117.15:1
072.9792B 2순위 기타지역200 0:1
072.9792B 2순위 해당지역200 0:1
072.9792C 1순위 기타지역170 0:1
072.9792C 1순위 해당지역17822 48.35:1
072.9792C 2순위 기타지역170 0:1
072.9792C 2순위 해당지역170 0:1
084.9736D 1순위 기타지역660 0:1
084.9736D 1순위 해당지역661,771 26.83:1
084.9736D 2순위 기타지역660 0:1
084.9736D 2순위 해당지역660 0:1
084.9836F 1순위 기타지역170 0:1
084.9836F 1순위 해당지역17446 26.24:1
084.9836F 2순위 기타지역170 0:1
084.9836F 2순위 해당지역170 0:1
084.9840B 1순위 기타지역1040 0:1
084.9840B 1순위 해당지역1044,728 45.46:1
084.9840B 2순위 기타지역1040 0:1
084.9840B 2순위 해당지역1040 0:1
084.9849A 1순위 기타지역2290 0:1
084.9849A 1순위 해당지역22926,091 113.93:1
084.9849A 2순위 기타지역2290 0:1
084.9849A 2순위 해당지역2290 0:1
084.9936E 1순위 기타지역1110 0:1
084.9936E 1순위 해당지역1112,635 23.74:1
084.9936E 2순위 기타지역1110 0:1
084.9936E 2순위 해당지역1110 0:1
084.9963C 1순위 기타지역2380 0:1
084.9963C 1순위 해당지역23811,184 46.99:1
084.9963C 2순위 기타지역2380 0:1
084.9963C 2순위 해당지역2380 0:1
097.7331 1순위 기타지역70 0:1
097.7331 1순위 해당지역71,698 242.57:1
097.7331 2순위 기타지역70 0:1
097.7331 2순위 해당지역70 0:1
115.9982 1순위 기타지역20 0:1
115.9982 1순위 해당지역2695 347.5:1
115.9982 2순위 기타지역20 0:1
115.9982 2순위 해당지역20 0:1
132.5750 1순위 기타지역30 0:1
132.5750 1순위 해당지역3520 173.33:1
132.5750 2순위 기타지역30 0:1
132.5750 2순위 해당지역30 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

부산광역시 동래구 온천동 100-13번지 및 금정구 장전동 511-2번지 일원

지도 로딩 중…