대전 대덕구 아파트 분양공고

대덕브라운스톤

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
063.4496B 42세대 44세대 29,480
063.8491A 25세대 26세대 30,410
075.7430B 44세대 51세대 34,000
075.8596C 11세대 7세대 34,770
075.9248A 30세대 30세대 34,820
084.4656C 1세대 0세대 36,280
084.6729B 15세대 10세대 37,920

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2021-04-29 · 모집공고
  • 2021-05-10 · 특별공급 접수
  • 2021-05-10 ~ 2021-05-13 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2021-05-20 · 당첨자 발표
  • 2021-05-31 ~ 2021-06-02 · 계약
  • 2024년 2월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
063.4496B 1순위 기타지역420 0:1
063.4496B 1순위 해당지역42494 11.76:1
063.4496B 2순위 기타지역420 0:1
063.4496B 2순위 해당지역420 0:1
063.8491A 1순위 기타지역250 0:1
063.8491A 1순위 해당지역25276 11.04:1
063.8491A 2순위 기타지역250 0:1
063.8491A 2순위 해당지역250 0:1
075.7430B 1순위 기타지역440 0:1
075.7430B 1순위 해당지역441,054 23.95:1
075.7430B 2순위 기타지역440 0:1
075.7430B 2순위 해당지역440 0:1
075.8596C 1순위 기타지역110 0:1
075.8596C 1순위 해당지역11173 15.73:1
075.8596C 2순위 기타지역110 0:1
075.8596C 2순위 해당지역110 0:1
075.9248A 1순위 기타지역300 0:1
075.9248A 1순위 해당지역30797 26.57:1
075.9248A 2순위 기타지역300 0:1
075.9248A 2순위 해당지역300 0:1
084.4656C 1순위 기타지역10 0:1
084.4656C 1순위 해당지역1304 304:1
084.4656C 2순위 기타지역10 0:1
084.4656C 2순위 해당지역10 0:1
084.6729B 1순위 기타지역150 0:1
084.6729B 1순위 해당지역151,775 118.33:1
084.6729B 2순위 기타지역150 0:1
084.6729B 2순위 해당지역150 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

대전광역시 대덕구 와동 39번지 일원

지도 로딩 중…