2020.2.7. LH 국민임대 예비입주자 모집공고
본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.
공급 세대 · 분양가
| 주택형 | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 033.5500 | 70세대 | 0세대 | 1,117 |
| 039.4800 | 30세대 | 0세대 | 1,383 |
| 039.6300 | 70세대 | 0세대 | 1,352 |
| 046.2900 | 80세대 | 0세대 | 2,447 |
| 046.7800 | 50세대 | 0세대 | 2,444 |
| 046.9000 | 90세대 | 0세대 | 2,028 |
| 051.3500 | 20세대 | 0세대 | 2,546 |
| 055.8300 | 30세대 | 0세대 | 3,073 |
| 059.7400 | 50세대 | 0세대 | 3,371 |
| 059.8800 | 30세대 | 0세대 | 2,670 |
청약 일정
- 2020-02-07 · 모집공고
- 2020-02-20 ~ 2020-02-21 · 일반공급 1·2순위 접수
- 2020-05-29 · 당첨자 발표
- 2020-06-30 · 계약
- 2020년 6월 · 입주 예정
경쟁률
경쟁률은 접수 마감 후 청약홈에 데이터가 등재되면 자동으로 표시됩니다.