화성동탄2 A4-1블록 행복주택 추가모집
본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.
공급 세대 · 분양가
| 주택형 | 일반공급 | 특별공급 | 분양최고금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 016.3000A | 437세대 | 0세대 | 2,265 |
| 023.1900A | 10세대 | 0세대 | 3,187 |
| 024.1300A | 8세대 | 0세대 | 3,317 |
| 026.6400A | 266세대 | 0세대 | 3,622 |
| 034.8800A | 3세대 | 0세대 | 4,552 |
| 035.4300A | 2세대 | 0세대 | 4,665 |
| 036.3600B | 11세대 | 0세대 | 4,953 |
| 036.3900A | 113세대 | 0세대 | 4,948 |
| 036.6500D | 4세대 | 0세대 | 4,977 |
| 037.2100A | 6세대 | 0세대 | 5,117 |
| 038.5600A | 4세대 | 0세대 | 5,225 |
| 041.0034A | 131세대 | 0세대 | 5,626 |
| 041.9800C | 17세대 | 0세대 | 5,839 |
| 044.0200A | 58세대 | 0세대 | 6,060 |
| 044.4100A | 90세대 | 0세대 | 6,038 |
| 044.4300B | 153세대 | 0세대 | 6,041 |
청약 일정
- 2020-04-22 · 모집공고
- 2020-05-11 ~ 2020-05-18 · 일반공급 1·2순위 접수
- 2020-08-05 · 당첨자 발표
- 2020-08-17 ~ 2020-08-19 · 계약
- 2020년 8월 · 입주 예정
경쟁률
경쟁률은 접수 마감 후 청약홈에 데이터가 등재되면 자동으로 표시됩니다.