충남 천안시 동남구 아파트 분양공고

행정타운 센트럴 두산위브

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
074.4191B 59세대 39세대 28,529
074.6653A 93세대 65세대 29,010
084.0809G 5세대 1세대 34,883
084.1601C 38세대 25세대 32,687
084.1800F 5세대 1세대 34,567
084.8730A 97세대 69세대 32,777
084.8730B 13세대 5세대 31,023
084.9825D 78세대 56세대 31,954
084.9859E 5세대 1세대 34,078

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2020-08-21 · 모집공고
  • 2020-08-31 · 특별공급 접수
  • 2020-08-31 ~ 2020-09-02 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2020-09-08 · 당첨자 발표
  • 2020-09-21 ~ 2020-09-24 · 계약
  • 2023년 2월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
074.4191B 1순위 기타지역65129 0:1
074.4191B 1순위 해당지역65669 10.29:1
074.4191B 2순위 기타지역650 0:1
074.4191B 2순위 해당지역650 0:1
074.6653A 1순위 기타지역93192 0:1
074.6653A 1순위 해당지역931,403 15.09:1
074.6653A 2순위 기타지역930 0:1
074.6653A 2순위 해당지역930 0:1
084.0809G 1순위 기타지역573 0:1
084.0809G 1순위 해당지역5710 142:1
084.0809G 2순위 기타지역50 0:1
084.0809G 2순위 해당지역50 0:1
084.1601C 1순위 기타지역38130 0:1
084.1601C 1순위 해당지역382,211 58.18:1
084.1601C 2순위 기타지역380 0:1
084.1601C 2순위 해당지역380 0:1
084.1800F 1순위 기타지역561 0:1
084.1800F 1순위 해당지역5615 123:1
084.1800F 2순위 기타지역50 0:1
084.1800F 2순위 해당지역50 0:1
084.8730A 1순위 기타지역97781 0:1
084.8730A 1순위 해당지역9713,001 134.03:1
084.8730A 2순위 기타지역970 0:1
084.8730A 2순위 해당지역970 0:1
084.8730B 1순위 기타지역1357 0:1
084.8730B 1순위 해당지역13552 42.46:1
084.8730B 2순위 기타지역130 0:1
084.8730B 2순위 해당지역130 0:1
084.9825D 1순위 기타지역78178 0:1
084.9825D 1순위 해당지역782,030 26.03:1
084.9825D 2순위 기타지역780 0:1
084.9825D 2순위 해당지역780 0:1
084.9859E 1순위 기타지역5156 0:1
084.9859E 1순위 해당지역52,462 492.4:1
084.9859E 2순위 기타지역50 0:1
084.9859E 2순위 해당지역50 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

충청남도 천안시 동남구 청당동 125-1

지도 로딩 중…