경기 파주시 아파트 분양공고

운정 아이파크 더 테라스

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
085.6825A 7세대 2세대 51,760
085.6885B 10세대 1세대 56,400
085.6885E 9세대 2세대 53,250
085.9155C 20세대 2세대 58,570
085.9155D 20세대 2세대 65,600
101.6315A 15세대 2세대 58,520
101.6790C 16세대 2세대 66,210
101.6790D 16세대 2세대 74,150
101.9360B 15세대 3세대 63,760
124.6783B 9세대 1세대 75,690
124.7048C 9세대 1세대 78,600
124.7048D 9세대 1세대 87,980
124.7345A 8세대 2세대 72,780

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2020-09-10 · 모집공고
  • 2020-09-21 · 특별공급 접수
  • 2020-09-21 ~ 2020-09-23 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2020-09-29 · 당첨자 발표
  • 2020-10-12 ~ 2020-10-14 · 계약
  • 2022년 7월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
085.6825A 1순위 기타경기730 47:1
085.6825A 1순위 기타지역720 16.5:1
085.6825A 1순위 해당지역719 9.5:1
085.6825A 2순위 기타경기70 0:1
085.6825A 2순위 기타지역70 0:1
085.6825A 2순위 해당지역70 0:1
085.6885B 1순위 기타경기1111 11.5:1
085.6885B 1순위 기타지역1110 5.17:1
085.6885B 1순위 해당지역1115 5:1
085.6885B 2순위 기타경기1152 0:1
085.6885B 2순위 기타지역1185 0:1
085.6885B 2순위 해당지역1124 0:1
085.6885E 1순위 기타경기917 10.5:1
085.6885E 1순위 기타지역910 7.25:1
085.6885E 1순위 해당지역97 2.33:1
085.6885E 2순위 기타경기923 0:1
085.6885E 2순위 기타지역928 0:1
085.6885E 2순위 해당지역97 0:1
085.9155C 1순위 기타경기2242 16.25:1
085.9155C 1순위 기타지역2222 7.55:1
085.9155C 1순위 해당지역2230 4.29:1
085.9155C 2순위 기타경기220 0:1
085.9155C 2순위 기타지역220 0:1
085.9155C 2순위 해당지역220 0:1
085.9155D 1순위 기타경기2140 18:1
085.9155D 1순위 기타지역2145 10.27:1
085.9155D 1순위 해당지역2138 6.33:1
085.9155D 2순위 기타경기210 0:1
085.9155D 2순위 기타지역210 0:1
085.9155D 2순위 해당지역210 0:1
101.6315A 1순위 기타경기1717 10.33:1
101.6315A 1순위 기타지역1717 5:1
101.6315A 1순위 해당지역1719 3.8:1
101.6315A 2순위 기타경기1717 0:1
101.6315A 2순위 기타지역1720 0:1
101.6315A 2순위 해당지역1713 0:1
101.6790C 1순위 기타경기1810 4.5:1
101.6790C 1순위 기타지역1816 3.33:1
101.6790C 1순위 해당지역1813 2.6:1
101.6790C 2순위 기타경기189 0:1
101.6790C 2순위 기타지역1821 0:1
101.6790C 2순위 해당지역187 0:1
101.6790D 1순위 기타경기1637 20.33:1
101.6790D 1순위 기타지역1629 10.88:1
101.6790D 1순위 해당지역1629 5.8:1
101.6790D 2순위 기타경기160 0:1
101.6790D 2순위 기타지역160 0:1
101.6790D 2순위 해당지역160 0:1
101.9360B 1순위 기타경기1713 8:1
101.9360B 1순위 기타지역1714 3.89:1
101.9360B 1순위 해당지역1716 3.2:1
101.9360B 2순위 기타경기1712 0:1
101.9360B 2순위 기타지역1716 0:1
101.9360B 2순위 해당지역1713 0:1
124.6783B 1순위 기타경기96 9:1
124.6783B 1순위 기타지역96 5.5:1
124.6783B 1순위 해당지역915 5:1
124.6783B 2순위 기타경기96 0:1
124.6783B 2순위 기타지역94 0:1
124.6783B 2순위 해당지역95 0:1
124.7048C 1순위 기타경기95 3.5:1
124.7048C 1순위 기타지역94 2.25:1
124.7048C 1순위 해당지역95 1.67:1
124.7048C 2순위 기타경기910 0:1
124.7048C 2순위 기타지역911 0:1
124.7048C 2순위 해당지역98 0:1
124.7048D 1순위 기타경기931 27:1
124.7048D 1순위 기타지역931 20.75:1
124.7048D 1순위 해당지역926 8.67:1
124.7048D 2순위 기타경기90 0:1
124.7048D 2순위 기타지역90 0:1
124.7048D 2순위 해당지역90 0:1
124.7345A 1순위 기타경기811 8:1
124.7345A 1순위 기타지역87 5.25:1
124.7345A 1순위 해당지역87 3.5:1
124.7345A 2순위 기타경기89 0:1
124.7345A 2순위 기타지역87 0:1
124.7345A 2순위 해당지역82 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

경기도 파주시 와동동 1411번지(운정신도시 1,2지구 B3블록)

지도 로딩 중…