경기 양주시 아파트 분양공고

양주 옥정신도시 A-17(2) 한신더휴

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
074.6729 51세대 29세대 35,500
079.2141 51세대 29세대 36,700
084.9435B 73세대 60세대 38,700
084.9555C 30세대 23세대 37,900
084.9592A 129세대 92세대 38,500
097.0910C 45세대 9세대 39,800
097.1175D 46세대 8세대 39,800
097.9031B 38세대 8세대 40,900
097.9175A 38세대 8세대 40,800

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2020-05-29 · 모집공고
  • 2020-06-10 · 특별공급 접수
  • 2020-06-10 ~ 2020-06-12 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2020-06-18 · 당첨자 발표
  • 2020-06-29 ~ 2020-07-01 · 계약
  • 2023년 4월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
074.6729 1순위 기타경기7360 4.13:1
074.6729 1순위 기타지역7348 2.64:1
074.6729 1순위 해당지역7324 1.09:1
074.6729 2순위 기타경기73109 0:1
074.6729 2순위 기타지역7398 0:1
074.6729 2순위 해당지역7353 0:1
079.2141 1순위 기타경기7765 5.6:1
079.2141 1순위 기타지역7757 3.23:1
079.2141 1순위 해당지역7742 1.83:1
079.2141 2순위 기타경기7786 0:1
079.2141 2순위 기타지역7778 0:1
079.2141 2순위 해당지역7783 0:1
084.9435B 1순위 기타경기96284 19.68:1
084.9435B 1순위 기타지역96208 11.73:1
084.9435B 1순위 해당지역96119 4.1:1
084.9435B 2순위 기타경기960 0:1
084.9435B 2순위 기타지역960 0:1
084.9435B 2순위 해당지역960 0:1
084.9555C 1순위 기타경기5161 3.59:1
084.9555C 1순위 기타지역5134 3:1
084.9555C 1순위 해당지역518 0:1
084.9555C 2순위 기타경기51205 0:1
084.9555C 2순위 기타지역51122 0:1
084.9555C 2순위 해당지역5197 0:1
084.9592A 1순위 기타경기185384 12.3:1
084.9592A 1순위 기타지역185276 7.54:1
084.9592A 1순위 해당지역185127 2.27:1
084.9592A 2순위 기타경기1850 0:1
084.9592A 2순위 기타지역1850 0:1
084.9592A 2순위 해당지역1850 0:1
097.0910C 1순위 기타경기5383 4.37:1
097.0910C 1순위 기타지역5348 4.31:1
097.0910C 1순위 해당지역538 0:1
097.0910C 2순위 기타경기53126 0:1
097.0910C 2순위 기타지역53123 0:1
097.0910C 2순위 해당지역5370 0:1
097.1175D 1순위 기타경기53115 10.55:1
097.1175D 1순위 기타지역5357 6.23:1
097.1175D 1순위 해당지역5317 1.06:1
097.1175D 2순위 기타경기5396 0:1
097.1175D 2순위 기타지역5387 0:1
097.1175D 2순위 해당지역5343 0:1
097.9031B 1순위 기타경기46169 21.67:1
097.9031B 1순위 기타지역4681 11.61:1
097.9031B 1순위 해당지역4640 2.86:1
097.9031B 2순위 기타경기460 0:1
097.9031B 2순위 기타지역460 0:1
097.9031B 2순위 해당지역460 0:1
097.9175A 1순위 기타경기46168 21.78:1
097.9175A 1순위 기타지역46111 12.96:1
097.9175A 1순위 해당지역4642 3:1
097.9175A 2순위 기타경기460 0:1
097.9175A 2순위 기타지역460 0:1
097.9175A 2순위 해당지역460 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

경기도 양주시 옥정동 938

지도 로딩 중…