경기 양주시 아파트 분양공고

양주옥정유림노르웨이숲

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
072.3007A 21세대 14세대 32,490
075.9964A 154세대 116세대 34,690
084.9903B 127세대 94세대 37,560
084.9994A 352세대 262세대 37,560

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2020-02-07 · 모집공고
  • 2020-02-18 · 특별공급 접수
  • 2020-02-18 ~ 2020-02-20 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2020-02-27 · 당첨자 발표
  • 2020-03-10 ~ 2020-03-12 · 계약
  • 2023년 1월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
072.3007A 1순위 기타경기308 0:1
072.3007A 1순위 기타지역309 0:1
072.3007A 1순위 해당지역304 0:1
072.3007A 2순위 기타경기3024 13:1
072.3007A 2순위 기타지역3020 11:1
072.3007A 2순위 해당지역305 1.67:1
075.9964A 1순위 기타경기25940 0:1
075.9964A 1순위 기타지역25922 0:1
075.9964A 1순위 해당지역25930 0:1
075.9964A 2순위 기타경기25936 0:1
075.9964A 2순위 기타지역25930 0:1
075.9964A 2순위 해당지역25917 0:1
084.9903B 1순위 기타경기20637 0:1
084.9903B 1순위 기타지역20649 0:1
084.9903B 1순위 해당지역20611 0:1
084.9903B 2순위 기타경기20646 1.07:1
084.9903B 2순위 기타지역20633 0:1
084.9903B 2순위 해당지역20612 0:1
084.9994A 1순위 기타경기590119 0:1
084.9994A 1순위 기타지역59099 0:1
084.9994A 1순위 해당지역59038 0:1
084.9994A 2순위 기타경기590109 0:1
084.9994A 2순위 기타지역59090 0:1
084.9994A 2순위 해당지역59024 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

경기도 양주시 옥정동 1097 (옥정택지개발지구 A-20(1)블록)

지도 로딩 중…