경기 양주시 아파트 분양공고

양주옥정신도시 3차 노블랜드 에듀포레

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
075.0605C 76세대 52세대 31,762
075.0605D 76세대 52세대 31,762
075.1911A 74세대 52세대 36,109
075.1931B 69세대 51세대 34,156
084.8533A 87세대 61세대 39,798
084.9532C 87세대 61세대 36,402
084.9532D 87세대 61세대 36,402
084.9834B 80세대 60세대 37,942

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2020-08-21 · 모집공고
  • 2020-08-31 · 특별공급 접수
  • 2020-08-31 ~ 2020-09-02 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2020-09-09 · 당첨자 발표
  • 2020-09-21 ~ 2020-09-23 · 계약
  • 2023년 5월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
075.0605C 1순위 기타경기1274 0:1
075.0605C 1순위 기타지역1273 0:1
075.0605C 1순위 해당지역1271 0:1
075.0605C 2순위 기타경기1274 0:1
075.0605C 2순위 기타지역1275 0:1
075.0605C 2순위 해당지역1278 0:1
075.0605D 1순위 기타경기1243 0:1
075.0605D 1순위 기타지역1247 0:1
075.0605D 1순위 해당지역1245 0:1
075.0605D 2순위 기타경기1242 0:1
075.0605D 2순위 기타지역1249 0:1
075.0605D 2순위 해당지역1244 0:1
075.1911A 1순위 기타경기12112 0:1
075.1911A 1순위 기타지역1219 0:1
075.1911A 1순위 해당지역1212 0:1
075.1911A 2순위 기타경기12112 0:1
075.1911A 2순위 기타지역1219 0:1
075.1911A 2순위 해당지역1216 0:1
075.1931B 1순위 기타경기1196 0:1
075.1931B 1순위 기타지역1195 0:1
075.1931B 1순위 해당지역1193 0:1
075.1931B 2순위 기타경기1197 0:1
075.1931B 2순위 기타지역1194 0:1
075.1931B 2순위 해당지역1191 0:1
084.8533A 1순위 기타경기13120 0:1
084.8533A 1순위 기타지역13124 0:1
084.8533A 1순위 해당지역13111 0:1
084.8533A 2순위 기타경기13124 1.04:1
084.8533A 2순위 기타지역13124 0:1
084.8533A 2순위 해당지역13115 0:1
084.9532C 1순위 기타경기1395 0:1
084.9532C 1순위 기타지역13912 0:1
084.9532C 1순위 해당지역1393 0:1
084.9532C 2순위 기타경기1397 0:1
084.9532C 2순위 기타지역1395 0:1
084.9532C 2순위 해당지역1394 0:1
084.9532D 1순위 기타경기14711 0:1
084.9532D 1순위 기타지역1474 0:1
084.9532D 1순위 해당지역1471 0:1
084.9532D 2순위 기타경기1472 0:1
084.9532D 2순위 기타지역1476 0:1
084.9532D 2순위 해당지역1471 0:1
084.9834B 1순위 기타경기1347 0:1
084.9834B 1순위 기타지역1348 0:1
084.9834B 1순위 해당지역1344 0:1
084.9834B 2순위 기타경기1347 0:1
084.9834B 2순위 기타지역13412 0:1
084.9834B 2순위 해당지역1346 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

경기도 양주시 옥정동 869(A-2BL)

지도 로딩 중…