부산 동래구 아파트 분양공고

쌍용 더 플래티넘 사직아시아드

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
059.9481 2세대 0세대 73,462
069.1821 2세대 0세대 85,817
084.4722D 1세대 0세대 98,862
084.5907A 1세대 0세대 99,847
084.9207C 3세대 0세대 98,617
084.9366B 4세대 0세대 99,177

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2020-06-03 · 모집공고
  • 2020-06-10 ~ 2020-06-11 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2020-06-17 · 당첨자 발표
  • 2020-06-29 ~ 2020-07-01 · 계약
  • 2020년 7월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
059.9481 1순위 기타지역29 0:1
059.9481 1순위 해당지역2127 63.5:1
059.9481 2순위 기타지역20 0:1
059.9481 2순위 해당지역20 0:1
069.1821 1순위 기타지역22 0:1
069.1821 1순위 해당지역263 31.5:1
069.1821 2순위 기타지역20 0:1
069.1821 2순위 해당지역20 0:1
084.4722D 1순위 기타지역11 0:1
084.4722D 1순위 해당지역160 60:1
084.4722D 2순위 기타지역10 0:1
084.4722D 2순위 해당지역10 0:1
084.5907A 1순위 기타지역116 0:1
084.5907A 1순위 해당지역1279 279:1
084.5907A 2순위 기타지역10 0:1
084.5907A 2순위 해당지역10 0:1
084.9207C 1순위 기타지역311 0:1
084.9207C 1순위 해당지역3117 39:1
084.9207C 2순위 기타지역30 0:1
084.9207C 2순위 해당지역30 0:1
084.9366B 1순위 기타지역412 0:1
084.9366B 1순위 해당지역4277 69.25:1
084.9366B 2순위 기타지역40 0:1
084.9366B 2순위 해당지역40 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

부산광역시 동래구사직동 1058번지(사직동, 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트)

지도 로딩 중…