광주 북구 아파트 분양공고

금남로 중흥S-클래스&두산위브더제니스

본 정보는 참고용이며, 실제 청약 자격·일정·분양가는 청약홈 공고 원문 기준입니다. 청약 신청 전 원문 공고를 반드시 확인하세요.

공급 세대 · 분양가

주택형일반공급특별공급분양최고금액(만원)
059.7870A 156세대 119세대 34,700
059.9586B 44세대 34세대 34,500
063.9938 61세대 47세대 37,400
076.4432B 44세대 34세대 46,200
076.8231A 295세대 224세대 46,500
076.8906C 44세대 33세대 45,800
084.9366B 88세대 68세대 51,600
084.9688C 175세대 132세대 51,200
084.9799A 95세대 73세대 51,900
106.3159 12세대 1세대 75,728

출처: 청약홈 입주자모집공고(주택형별 원본 수치). 임의 평균·환산 없이 그대로 표기합니다.

청약 일정

  • 2020-09-04 · 모집공고
  • 2020-09-14 · 특별공급 접수
  • 2020-09-14 ~ 2020-09-16 · 일반공급 1·2순위 접수
  • 2020-09-22 · 당첨자 발표
  • 2020-10-05 ~ 2020-10-11 · 계약
  • 2024년 2월 · 입주 예정

경쟁률

주택형·순위·지역공급접수경쟁률
059.7870A 1순위 기타지역25165 0:1
059.7870A 1순위 해당지역251707 2.82:1
059.7870A 2순위 기타지역25139 0:1
059.7870A 2순위 해당지역251186 0:1
059.9586B 1순위 기타지역7411 0:1
059.9586B 1순위 해당지역74114 1.54:1
059.9586B 2순위 기타지역7412 0:1
059.9586B 2순위 해당지역7438 0:1
063.9938 1순위 기타지역10019 0:1
063.9938 1순위 해당지역100163 1.63:1
063.9938 2순위 기타지역10019 0:1
063.9938 2순위 해당지역100105 0:1
076.4432B 1순위 기타지역7535 0:1
076.4432B 1순위 해당지역75142 1.89:1
076.4432B 2순위 기타지역7587 0:1
076.4432B 2순위 해당지역75428 0:1
076.8231A 1순위 기타지역333154 0:1
076.8231A 1순위 해당지역3331,813 5.44:1
076.8231A 2순위 기타지역3330 0:1
076.8231A 2순위 해당지역3330 0:1
076.8906C 1순위 기타지역7322 0:1
076.8906C 1순위 해당지역73125 1.71:1
076.8906C 2순위 기타지역7364 0:1
076.8906C 2순위 해당지역73300 0:1
084.9366B 1순위 기타지역8897 0:1
084.9366B 1순위 해당지역881,330 15.11:1
084.9366B 2순위 기타지역880 0:1
084.9366B 2순위 해당지역880 0:1
084.9688C 1순위 기타지역175156 0:1
084.9688C 1순위 해당지역1751,972 11.27:1
084.9688C 2순위 기타지역1750 0:1
084.9688C 2순위 해당지역1750 0:1
084.9799A 1순위 기타지역95485 0:1
084.9799A 1순위 해당지역957,122 74.97:1
084.9799A 2순위 기타지역950 0:1
084.9799A 2순위 해당지역950 0:1
106.3159 1순위 기타지역1283 0:1
106.3159 1순위 해당지역121,006 83.83:1
106.3159 2순위 기타지역120 0:1
106.3159 2순위 해당지역120 0:1

출처: 한국부동산원 청약홈 경쟁률(원본 행 그대로). 미달은 청약홈 표기(△) 기준입니다.

위치

광주광역시 북구 임유길13번길 1 (임동)

지도 로딩 중…