청약홈 · 국토교통부 실거래가 공공데이터 매일 갱신 · 최종 2026-10-25

청약 캘린더
서울 용산구 실거래가

용산파크타워(24-0) 실거래가

신고가 49억 6,000 · 데이터 기준일 2026-08-30

한눈에 보기

해제 거래를 제외한 실거래 36건을 기준으로 차트와 거래표를 구성했습니다. 가격 흐름을 볼 때는 신고가 한 건보다 최근 여러 거래의 시점과 전용면적을 함께 확인하세요.

용산파크타워(24-0) · 전용 131.53㎡ 실거래 추이

신고가 = 해당 단지·전용면적 그룹에서 해제 제외 역대 최고가. 해제(취소) 거래 3건은 차트·신고가에서 제외했습니다(표에는 '계약해제'로 표시).
전용 131.53㎡ 및 동일 단지 최근 실거래 내역
계약일전용㎡층거래가(만원)비고
2026-06-18 124.8 19 356,000 신고가
2026-05-27 134.02 22 392,000 신고가
2026-05-14 137.63 36 410,000 신고가
2026-05-10 100.29 13 292,100
2026-05-08 149.92 18 390,000 신고가
2026-04-21 100.29 33 299,000
2026-04-17 100.29 31 286,000
2026-04-09 137.63 24 370,000 신고가
2026-03-30 118.2 10 355,000
2026-03-07 118.2 14 356,000 신고가
2026-02-10 124.8 31 348,000 신고가
2026-02-02 154.47 4 496,000 신고가
2025-12-20 131.53 31 360,000
2025-10-20 131.53 24 345,000
2025-08-12 124.8 21 345,000 신고가
2025-07-29 123.42 32 395,000 신고가
2025-07-26 131.53 18 335,000
2025-07-21 123.42 21 319,000 계약해제(2025-07-22)
2025-07-16 100.29 18 309,000 신고가
2025-07-16 123.42 21 319,000 계약해제(2025-07-17)
2025-07-12 124.8 12 325,000 계약해제(2025-07-25)
2025-07-06 124.8 3 315,000
2025-06-27 131.53 25 370,000 신고가
2025-06-25 118.2 28 303,500 신고가
2025-06-04 131.53 19 330,000
2025-05-31 131.53 18 316,000
2025-03-21 118.2 4 287,000
2025-03-01 154.47 7 387,500 신고가
2025-02-05 124.8 19 341,000 신고가
2024-11-16 100.29 6 238,500
2024-11-06 131.53 15 305,000
2024-10-10 118.2 25 288,000 신고가
2024-09-30 131.53 27 340,000 신고가
2024-07-30 149.92 7 350,000 신고가
2024-07-19 100.29 36 278,000 신고가
2024-05-28 154.47 28 313,000
2024-03-18 124.8 7 290,000 신고가
2024-03-04 154.47 20 329,000 신고가
2023-09-06 137.63 38 281,300 신고가

자주 묻는 질문

실거래가는 언제 갱신되나요?

국토교통부 공개자료에 신고된 거래를 수집해 반영합니다. 신고 시점과 수집 시점 사이에는 차이가 있을 수 있으므로 화면의 데이터 기준일을 함께 확인하세요.

신고가 한 건만 보고 시세로 봐도 되나요?

한 건의 거래만으로 단지 전체 시세를 단정하기 어렵습니다. 같은 전용면적의 최근 거래와 거래 시점, 해제 여부를 함께 확인하는 편이 안전합니다.

거래가 적은 단지는 왜 검색 노출이 제한되나요?

해제 거래를 제외한 실거래가 3건 미만이면 자료가 너무 얇다고 판단해 검색 색인 대상에서 제외합니다. 데이터가 쌓이면 같은 기준으로 자동 전환됩니다.